DOLAR

47,5998$% 0.06

EURO

55,0642% 0.09

STERLİN

64,2233£% 0.18

GRAM ALTIN

6.533,46%0,58

ÇEYREK ALTIN

10.675,00%1,04

TAM ALTIN

42.517,00%1,05

BİST100

13.790,93%0,64

BİTCOİN

3074731฿%0.9

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 06.08.2026 23 Safer 1448 04:02 05:45 13:04 16:57 20:12
  • 07.08.2026 24 Safer 1448 04:04 05:46 13:04 16:57 20:11
  • 08.08.2026 25 Safer 1448 04:05 05:47 13:04 16:56 20:10
  • 09.08.2026 26 Safer 1448 04:07 05:48 13:03 16:56 20:09
  • 10.08.2026 27 Safer 1448 04:09 05:49 13:03 16:55 20:07
  • 11.08.2026 28 Safer 1448 04:10 05:50 13:03 16:55 20:06
  • 12.08.2026 29 Safer 1448 04:12 05:51 13:03 16:54 20:05
  • 13.08.2026 30 Safer 1448 04:13 05:52 13:03 16:53 20:03
  • 14.08.2026 1 Rebiulevvel 1448 04:15 05:53 13:03 16:53 20:02
  • 15.08.2026 2 Rebiulevvel 1448 04:16 05:54 13:02 16:52 20:01
  • 16.08.2026 3 Rebiulevvel 1448 04:18 05:56 13:02 16:51 19:59
  • 17.08.2026 4 Rebiulevvel 1448 04:19 05:57 13:02 16:51 19:58
  • 18.08.2026 5 Rebiulevvel 1448 04:21 05:58 13:02 16:50 19:56
  • 19.08.2026 6 Rebiulevvel 1448 04:22 05:59 13:02 16:49 19:55
  • 20.08.2026 7 Rebiulevvel 1448 04:24 06:00 13:01 16:49 19:53
  • 21.08.2026 8 Rebiulevvel 1448 04:25 06:01 13:01 16:48 19:52
  • 22.08.2026 9 Rebiulevvel 1448 04:27 06:02 13:01 16:47 19:50
  • 23.08.2026 10 Rebiulevvel 1448 04:28 06:03 13:01 16:46 19:49
  • 24.08.2026 11 Rebiulevvel 1448 04:29 06:04 13:00 16:46 19:47
  • 25.08.2026 12 Rebiulevvel 1448 04:31 06:05 13:00 16:45 19:46
  • 26.08.2026 13 Rebiulevvel 1448 04:32 06:06 13:00 16:44 19:44
  • 27.08.2026 14 Rebiulevvel 1448 04:34 06:07 13:00 16:43 19:42
  • 28.08.2026 15 Rebiulevvel 1448 04:35 06:08 12:59 16:42 19:41
  • 29.08.2026 16 Rebiulevvel 1448 04:37 06:09 12:59 16:41 19:39
  • 30.08.2026 17 Rebiulevvel 1448 04:38 06:10 12:59 16:40 19:38
  • 31.08.2026 18 Rebiulevvel 1448 04:39 06:11 12:58 16:39 19:36
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1448 04:41 06:12 12:58 16:38 19:34
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1448 04:42 06:13 12:58 16:37 19:33
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1448 04:43 06:14 12:57 16:37 19:31
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1448 04:45 06:15 12:57 16:36 19:29
  • 01.01.1970 23 Rebiulevvel 1448 04:46 06:16 12:57 16:35 19:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.