DOLAR

47,5582$% 0.05

EURO

54,7622% 0.03

STERLİN

63,9003£% 0

GRAM ALTIN

6.209,75%0,20

ÇEYREK ALTIN

10.131,00%0,24

TAM ALTIN

40.364,00%0,25

BİST100

13.410,54%-0,35

BİTCOİN

3033320฿%1.5

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 04.08.2026 21 Safer 1448 04:11 05:45 12:56 16:44 19:58
  • 05.08.2026 22 Safer 1448 04:12 05:46 12:56 16:44 19:57
  • 06.08.2026 23 Safer 1448 04:13 05:47 12:56 16:44 19:56
  • 07.08.2026 24 Safer 1448 04:15 05:47 12:56 16:43 19:55
  • 08.08.2026 25 Safer 1448 04:16 05:48 12:56 16:43 19:54
  • 09.08.2026 26 Safer 1448 04:17 05:49 12:56 16:43 19:53
  • 10.08.2026 27 Safer 1448 04:18 05:50 12:56 16:42 19:51
  • 11.08.2026 28 Safer 1448 04:20 05:51 12:56 16:42 19:50
  • 12.08.2026 29 Safer 1448 04:21 05:52 12:55 16:41 19:49
  • 13.08.2026 30 Safer 1448 04:22 05:53 12:55 16:41 19:48
  • 14.08.2026 1 Rebiulevvel 1448 04:23 05:53 12:55 16:40 19:47
  • 15.08.2026 2 Rebiulevvel 1448 04:24 05:54 12:55 16:40 19:46
  • 16.08.2026 3 Rebiulevvel 1448 04:26 05:55 12:55 16:39 19:44
  • 17.08.2026 4 Rebiulevvel 1448 04:27 05:56 12:54 16:39 19:43
  • 18.08.2026 5 Rebiulevvel 1448 04:28 05:57 12:54 16:38 19:42
  • 19.08.2026 6 Rebiulevvel 1448 04:29 05:58 12:54 16:38 19:40
  • 20.08.2026 7 Rebiulevvel 1448 04:30 05:58 12:54 16:37 19:39
  • 21.08.2026 8 Rebiulevvel 1448 04:32 05:59 12:54 16:37 19:38
  • 22.08.2026 9 Rebiulevvel 1448 04:33 06:00 12:53 16:36 19:36
  • 23.08.2026 10 Rebiulevvel 1448 04:34 06:01 12:53 16:35 19:35
  • 24.08.2026 11 Rebiulevvel 1448 04:35 06:02 12:53 16:35 19:34
  • 25.08.2026 12 Rebiulevvel 1448 04:36 06:03 12:52 16:34 19:32
  • 26.08.2026 13 Rebiulevvel 1448 04:37 06:03 12:52 16:33 19:31
  • 27.08.2026 14 Rebiulevvel 1448 04:39 06:04 12:52 16:33 19:30
  • 28.08.2026 15 Rebiulevvel 1448 04:40 06:05 12:52 16:32 19:28
  • 29.08.2026 16 Rebiulevvel 1448 04:41 06:06 12:51 16:31 19:27
  • 30.08.2026 17 Rebiulevvel 1448 04:42 06:07 12:51 16:30 19:25
  • 31.08.2026 18 Rebiulevvel 1448 04:43 06:08 12:51 16:30 19:24
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1448 04:44 06:08 12:50 16:29 19:22
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1448 04:45 06:09 12:50 16:28 19:21
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1448 04:46 06:10 12:50 16:27 19:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.