DOLAR

47,5839$% 0.1

EURO

54,9440% 0.16

STERLİN

64,1248£% 0.2

GRAM ALTIN

6.359,05%2,05

ÇEYREK ALTIN

10.331,00%1,90

TAM ALTIN

41.149,00%1,88

BİST100

13.658,01%-0,22

BİTCOİN

3048518฿%0.9

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.08.2026 22 Safer 1448 04:09 05:51 13:09 17:01 20:16
  • 06.08.2026 23 Safer 1448 04:11 05:52 13:09 17:01 20:15
  • 07.08.2026 24 Safer 1448 04:12 05:53 13:08 17:00 20:14
  • 08.08.2026 25 Safer 1448 04:14 05:54 13:08 17:00 20:13
  • 09.08.2026 26 Safer 1448 04:15 05:55 13:08 16:59 20:12
  • 10.08.2026 27 Safer 1448 04:17 05:56 13:08 16:59 20:10
  • 11.08.2026 28 Safer 1448 04:18 05:57 13:08 16:58 20:09
  • 12.08.2026 29 Safer 1448 04:20 05:58 13:08 16:58 20:08
  • 13.08.2026 30 Safer 1448 04:21 05:59 13:08 16:57 20:06
  • 14.08.2026 1 Rebiulevvel 1448 04:23 06:00 13:07 16:57 20:05
  • 15.08.2026 2 Rebiulevvel 1448 04:24 06:01 13:07 16:56 20:04
  • 16.08.2026 3 Rebiulevvel 1448 04:26 06:02 13:07 16:55 20:02
  • 17.08.2026 4 Rebiulevvel 1448 04:27 06:03 13:07 16:55 20:01
  • 18.08.2026 5 Rebiulevvel 1448 04:28 06:04 13:07 16:54 20:00
  • 19.08.2026 6 Rebiulevvel 1448 04:30 06:05 13:06 16:53 19:58
  • 20.08.2026 7 Rebiulevvel 1448 04:31 06:06 13:06 16:53 19:57
  • 21.08.2026 8 Rebiulevvel 1448 04:33 06:07 13:06 16:52 19:55
  • 22.08.2026 9 Rebiulevvel 1448 04:34 06:08 13:06 16:51 19:54
  • 23.08.2026 10 Rebiulevvel 1448 04:36 06:08 13:05 16:50 19:52
  • 24.08.2026 11 Rebiulevvel 1448 04:37 06:09 13:05 16:50 19:51
  • 25.08.2026 12 Rebiulevvel 1448 04:38 06:10 13:05 16:49 19:49
  • 26.08.2026 13 Rebiulevvel 1448 04:40 06:11 13:05 16:48 19:48
  • 27.08.2026 14 Rebiulevvel 1448 04:41 06:12 13:04 16:47 19:46
  • 28.08.2026 15 Rebiulevvel 1448 04:42 06:13 13:04 16:46 19:45
  • 29.08.2026 16 Rebiulevvel 1448 04:44 06:14 13:04 16:45 19:43
  • 30.08.2026 17 Rebiulevvel 1448 04:45 06:15 13:03 16:45 19:41
  • 31.08.2026 18 Rebiulevvel 1448 04:46 06:16 13:03 16:44 19:40
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1448 04:48 06:17 13:03 16:43 19:38
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1448 04:49 06:18 13:02 16:42 19:37
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1448 04:50 06:19 13:02 16:41 19:35
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1448 04:51 06:20 13:02 16:40 19:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.