DOLAR

47,5582$% 0.05

EURO

54,7622% 0.03

STERLİN

63,9003£% 0

GRAM ALTIN

6.209,75%0,20

ÇEYREK ALTIN

10.131,00%0,24

TAM ALTIN

40.364,00%0,25

BİST100

13.410,54%-0,35

BİTCOİN

3033320฿%1.5

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 04.08.2026 21 Safer 1448 03:42 05:24 12:43 16:36 19:52
  • 05.08.2026 22 Safer 1448 03:43 05:25 12:43 16:36 19:51
  • 06.08.2026 23 Safer 1448 03:45 05:26 12:43 16:35 19:50
  • 07.08.2026 24 Safer 1448 03:46 05:27 12:43 16:35 19:49
  • 08.08.2026 25 Safer 1448 03:48 05:28 12:43 16:34 19:47
  • 09.08.2026 26 Safer 1448 03:49 05:29 12:43 16:34 19:46
  • 10.08.2026 27 Safer 1448 03:51 05:30 12:42 16:33 19:45
  • 11.08.2026 28 Safer 1448 03:52 05:31 12:42 16:33 19:44
  • 12.08.2026 29 Safer 1448 03:54 05:32 12:42 16:32 19:42
  • 13.08.2026 30 Safer 1448 03:55 05:33 12:42 16:32 19:41
  • 14.08.2026 1 Rebiulevvel 1448 03:57 05:34 12:42 16:31 19:40
  • 15.08.2026 2 Rebiulevvel 1448 03:58 05:35 12:42 16:30 19:38
  • 16.08.2026 3 Rebiulevvel 1448 04:00 05:36 12:41 16:30 19:37
  • 17.08.2026 4 Rebiulevvel 1448 04:01 05:37 12:41 16:29 19:36
  • 18.08.2026 5 Rebiulevvel 1448 04:02 05:38 12:41 16:29 19:34
  • 19.08.2026 6 Rebiulevvel 1448 04:04 05:39 12:41 16:28 19:33
  • 20.08.2026 7 Rebiulevvel 1448 04:05 05:40 12:40 16:27 19:31
  • 21.08.2026 8 Rebiulevvel 1448 04:07 05:41 12:40 16:26 19:30
  • 22.08.2026 9 Rebiulevvel 1448 04:08 05:42 12:40 16:26 19:28
  • 23.08.2026 10 Rebiulevvel 1448 04:10 05:43 12:40 16:25 19:27
  • 24.08.2026 11 Rebiulevvel 1448 04:11 05:44 12:39 16:24 19:25
  • 25.08.2026 12 Rebiulevvel 1448 04:12 05:45 12:39 16:23 19:24
  • 26.08.2026 13 Rebiulevvel 1448 04:14 05:46 12:39 16:22 19:22
  • 27.08.2026 14 Rebiulevvel 1448 04:15 05:47 12:39 16:22 19:21
  • 28.08.2026 15 Rebiulevvel 1448 04:16 05:48 12:38 16:21 19:19
  • 29.08.2026 16 Rebiulevvel 1448 04:18 05:49 12:38 16:20 19:18
  • 30.08.2026 17 Rebiulevvel 1448 04:19 05:50 12:38 16:19 19:16
  • 31.08.2026 18 Rebiulevvel 1448 04:20 05:51 12:37 16:18 19:14
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1448 04:22 05:52 12:37 16:17 19:13
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1448 04:23 05:53 12:37 16:16 19:11
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1448 04:24 05:54 12:36 16:15 19:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.