40,2585$% 0.13
46,8038€% 0.24
53,9359£% 0.17
4.320,88%0,56
7.000,00%0,26
27.916,00%0,26
10.250,63%0,25
฿%
Döviz | Alış | Satış | Fark |
40,2585 | 40,2568 | % 0.13 | |
46,8038 | 46,7874 | % 0.24 | |
53,9359 | 53,9091 | % 0.17 | |
50,2540 | 50,2331 | % 0.17 | |
29,3558 | 29,3460 | % 0.18 | |
5,6089 | 5,6079 | % 0.01 |
Kripto Para | |
0$ | |
0$ | |
0,00$ | |
0$ | |
0,00$ | |
0$ |
Altın | Alış | Satış |
3.336,3 | 3.336,7 | |
4.320,8 | 4.321,1 | |
7.000,0 | 7.063,0 | |
14.001,0 | 14.126,0 | |
69.021,7 | 70.157,4 | |
27.916,0 | 28.123,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.