37,9895$% 0.03
41,1628€% 0.16
49,2605£% 0.25
3.693,71%0,44
6.065,00%0,11
24.188,00%0,12
9.640,13%3,66
3320615฿%-0.17834
Döviz | Alış | Satış | Fark |
37,9895 | 37,9834 | % 0.03 | |
41,1628 | 41,1341 | % 0.16 | |
49,2605 | 49,2243 | % 0.25 | |
43,0867 | 43,0651 | % 0.2 | |
26,5996 | 26,5878 | % 0.27 | |
5,2341 | 5,2325 | % -0.1 |
Kripto Para | |
89.746$ | |
2.128$ | |
2,51$ | |
339$ | |
21,99$ | |
96$ |
Altın | Alış | Satış |
3.025,3 | 3.025,6 | |
3.693,7 | 3.694,2 | |
6.065,0 | 6.109,0 | |
12.133,0 | 12.221,0 | |
59.594,3 | 60.551,1 | |
24.188,0 | 24.338,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.