48,9709$%0,10
55,7157€%-0,04
64,9313£%0,21
6.486,76%-3,77
10.675,00%-2,93
42.562,00%-2,93
%
4092475฿%-1.47385
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,9709 | 48,9871 | %0,10 | |
| 55,7157 | 55,7521 | %-0,04 | |
| 64,9313 | 64,9675 | %0,21 | |
| 58,8451 | 58,8929 | %-0,35 | |
| 34,5401 | 34,5588 | %-0,15 | |
| 7,2946 | 7,2979 | %0,25 |
| Kripto Para | |
| 85.260$ | |
| 2.739$ | |
| 1,52$ | |
| 315$ | |
| 0,00$ | |
| 70$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.122,8 | 4.123,3 | |
| 6.486,0 | 6.486,7 | |
| 10.579,0 | 10.675,0 | |
| 21.157,0 | 21.343,0 | |
| 42.185,0 | 42.562,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.