47,9144$%0,00
55,4773€%-0,09
64,8594£%-0,12
6.766,50%-0,57
11.016,00%-0,45
43.888,00%-0,45
%
3073356฿%1.1
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,9144 | 47,9239 | %0,00 | |
| 55,4773 | 55,4910 | %-0,09 | |
| 64,8594 | 64,8806 | %-0,12 | |
| 58,9882 | 59,0233 | %0,14 | |
| 34,5324 | 34,5519 | %0,02 | |
| 7,1009 | 7,1042 | %-0,04 |
| Kripto Para | |
| 65.391$ | |
| 1.930$ | |
| 1,01$ | |
| 207$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.397,0 | 4.397,6 | |
| 6.765,6 | 6.766,5 | |
| 10.893,0 | 11.016,0 | |
| 21.786,0 | 22.025,0 | |
| 43.437,0 | 43.888,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.