DOLAR

35,6544$% 0.09

EURO

37,1961% 0.12

STERLİN

44,0167£% 0.12

GRAM ALTIN

3.154,68%0,44

ÇEYREK ALTIN

5.133,00%0,25

TAM ALTIN

20.470,00%0,26

BİST100

10.011,58%0,12

BİTCOİN

3752076฿%3.14254

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 22.01.2025 22 Recep 1446 06:20 07:50 12:53 15:23 17:46
  • 23.01.2025 23 Recep 1446 06:19 07:49 12:53 15:24 17:47
  • 24.01.2025 24 Recep 1446 06:19 07:48 12:53 15:25 17:48
  • 25.01.2025 25 Recep 1446 06:18 07:48 12:54 15:26 17:50
  • 26.01.2025 26 Recep 1446 06:18 07:47 12:54 15:27 17:51
  • 27.01.2025 27 Recep 1446 06:17 07:46 12:54 15:28 17:52
  • 28.01.2025 28 Recep 1446 06:16 07:45 12:54 15:29 17:53
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 22.01.2025 22 Recep 1446 06:20 07:50 12:53 15:23 17:46
  • 23.01.2025 23 Recep 1446 06:19 07:49 12:53 15:24 17:47
  • 24.01.2025 24 Recep 1446 06:19 07:48 12:53 15:25 17:48
  • 25.01.2025 25 Recep 1446 06:18 07:48 12:54 15:26 17:50
  • 26.01.2025 26 Recep 1446 06:18 07:47 12:54 15:27 17:51
  • 27.01.2025 27 Recep 1446 06:17 07:46 12:54 15:28 17:52
  • 28.01.2025 28 Recep 1446 06:16 07:45 12:54 15:29 17:53
  • 29.01.2025 29 Recep 1446 06:16 07:44 12:54 15:30 17:55
  • 30.01.2025 30 Recep 1446 06:15 07:43 12:55 15:31 17:56
  • 31.01.2025 1 Şaban 1446 06:14 07:42 12:55 15:32 17:57
  • 01.02.2025 2 Şaban 1446 06:13 07:41 12:55 15:33 17:58
  • 02.02.2025 3 Şaban 1446 06:12 07:40 12:55 15:34 18:00
  • 03.02.2025 4 Şaban 1446 06:12 07:39 12:55 15:35 18:01
  • 04.02.2025 5 Şaban 1446 06:11 07:38 12:55 15:37 18:02
  • 05.02.2025 6 Şaban 1446 06:10 07:37 12:55 15:38 18:04
  • 06.02.2025 7 Şaban 1446 06:09 07:36 12:55 15:39 18:05
  • 07.02.2025 8 Şaban 1446 06:08 07:35 12:55 15:40 18:06
  • 08.02.2025 9 Şaban 1446 06:07 07:34 12:56 15:41 18:07
  • 09.02.2025 10 Şaban 1446 06:06 07:33 12:56 15:42 18:09
  • 10.02.2025 11 Şaban 1446 06:05 07:31 12:56 15:43 18:10
  • 11.02.2025 12 Şaban 1446 06:03 07:30 12:56 15:44 18:11
  • 12.02.2025 13 Şaban 1446 06:02 07:29 12:56 15:45 18:12
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 06:01 07:27 12:56 15:46 18:14
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 06:00 07:26 12:56 15:47 18:15
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 05:59 07:25 12:56 15:48 18:16
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 05:57 07:23 12:55 15:48 18:17
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 05:56 07:22 12:55 15:49 18:19
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 05:55 07:21 12:55 15:50 18:20
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 05:54 07:19 12:55 15:51 18:21
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 05:52 07:18 12:55 15:52 18:22
  • 21.02.2025 22 Şaban 1446 05:51 07:16 12:55 15:53 18:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.