35,5589$% 0.36
36,5600€% -0.15
43,2750£% -0.33
3.099,36%0,21
5.023,00%-0,10
20.035,00%-0,07
9.858,95%-0,08
3612462฿%2.14212
2025 Yılında Bedelsiz Sermaye Artırımı Yapması Beklenen Şirketler ve Oranları
2025 yılında bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek şirketlerin detaylı listesi yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Bu yazımızda, bedelsiz oranları, alınan karar tarihleri, SPK başvuru tarihleri ve bedelsiz bölünme süreçleri hakkında bilmeniz gereken tüm bilgileri bir araya getirdik.
Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin mevcut özkaynaklarını kullanarak sermayelerini artırdığı bir finansal işlemdir. Bu işlemde, yatırımcılardan ek bir para talep edilmez ve mevcut hissedarlar ellerindeki hisse oranında yeni hisseler alır.
Bedelsiz sermaye artırımı, genellikle şirketin birikmiş kârlarından, yedek akçelerinden veya enflasyon düzeltmesi farklarından karşılanır. Bu işlem, şirketin piyasa değerini değiştirmese de hisse adedini artırarak yatırımcılara avantajlar sunar.
Bedelsiz sermaye artırımı yapılmasının başlıca nedenleri şunlardır:
Bedelsiz sermaye artırımı süreci şu adımlarla ilerler:
Bedelsiz sermaye artırımı, hem şirketler hem de yatırımcılar için önemli avantajlar sunan bir finansal işlemdir. Şirketin mali yapısının güçlü olduğunu gösterirken, yatırımcılar için ek kazanç fırsatları yaratır. Bu süreci ve şirketlerin bedelsiz bölünme takvimlerini yakından takip etmek, bilinçli yatırım kararları almanız için faydalı olacaktır.
Yatırımcılar için 2025 yılında bedelsiz bölünme yapacak şirketler ve bu süreçlerin detayları oldukça önemli. Aşağıda, yıl içinde bedelsiz sermaye artırımı yapacak şirketlerin listesi ve oranlarını bulabilirsiniz.
Bedelsiz sermaye artırımı, mevcut hisse sahiplerine herhangi bir ödeme yapılmadan yeni hisseler verilmesi sürecidir. Bu süreç, şirketin özkaynaklarının artırılması amacıyla yapılır ve yatırımcılar açısından çeşitli avantajlar sunar.
Yatırım kararlarınızı alırken, bedelsiz sermaye artırımı yapacak şirketlerin finansal performanslarını ve sektördeki konumlarını analiz etmeyi unutmayın.
2025 yılına ait güncel bedelsiz takvimini ve bölünecek hisseler listesini buradan takip edebilirsiniz!
Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Bedelsiz oranı | Bedelsiz karar tarihi | SPK başvuru tarihi |
Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. (SNPAM) | %100 | 24 Ağustos 2023 | 30 Kasım 2023 |
Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret A.Ş. (CASA) | %1000 | 22 Eylül 2023 | |
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | %200 | 3 Kasım 2023 | 3 Kasım 2023 |
Güler Yatırım Holding A.Ş. (GLRYH) | %200 | 6 Mayıs 2024 | |
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) | %572,99908 | 4 Haziran 2024 | 3 Temmuz 2024 |
İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS) | %100 | 13 Haziran 2024 | 27 Haziran 2024 |
EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EYGYO) | %250 | 14 Haziran 2024 | 15 Ekim 2024 |
Sanica Isı Sanayi A.Ş. (SNICA) | %100 | 20 Haziran 2024 | 2 Ekim 2024 |
Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HUBVC) | %300 | 8 Temmuz 2024 | 14 Ağustos 2024 |
Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) | %200 | 11 Temmuz 2024 | 18 Temmuz 2024 |
Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) | %100 | 17 Temmuz 2024 | 2 Ağustos 2024 |
Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZBGY) | %300 | 18 Temmuz 2024 | 18 Temmuz 2024 |
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) | %6150 | 19 Temmuz 2024 | 22 Temmuz 2024 |
Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (EGEPO) | %300 | 29 Temmuz 2024 | 7 Ağustos 2024 |
Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) | %205,64215 | 13 ağustos 2024 | 21 Ağustos 2024 |
Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. (SKYLP) | %1000 | 13 ağustos 2024 | 23 ağustos 2024 |
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (BTCIM) | %3000 | 14 ağustos 2024 | 13 Eylül 2024 |
E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. (EDATA) | %%197,90370 | 2 Eylül 2024 | 2 Eylül 2024 |
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO) | %400 | 28 Ağustos 2024 | 24 Eylül 2024 |
Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO) | %400 | 12 Eylül 2024 | 27 Eylül 2024 |
Selva Gıda Sanayi A.Ş. (SELVA) | %500 | 7 Ekim 2024 | 1 Kasım 2024 |
Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (TNZTP) | %70,70241 | 7 Ekim 2024 | 15 Kasım 2024 |
CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD) | %3233,33333 | 8 Ekim 2024 | 11 Ekim 2024 |
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARZUM) | %831,38776 | 14 Ekim 2024 | 18 Ekim 2024 |
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) | %900 | 17 Ekim 2024 | 18 Ekim 2024 |
Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. (ESCOM) | %1310 | 18 Ekim 2024 | 18 Ekim 2024 |
Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS) | %500 | 5 Kasım 2024 | 4 Aralık 2024 |
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (A1CAP) | %400 | 5 Kasım 2024 | 20 Kasım 2024 |
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) | %207,92917 | 5 Kasım 2024 | 8 Kasım 2024 |
ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ICUGS) | %400 | 5 Kasım 2024 | 2 Aralık 2024 |
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | %6796,55 | 8 Kasım 2024 | 15 Kasım 2024 |
Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KGYO) | %1527,96491 | 11 Kasım 2024 | 19 Kasım 2024 |
Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO) | %250 | 13 Kasım 2024 | 9 aralık 2024 |
Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSCH) | %177,12345 | 18 Kasım 2024 | 26 Kasım 2024 |
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | %900 | 27 Kasım 2024 | |
Ral Yatırım Holding A.Ş. (RALYH) | %428,57142 | 19 Kasım 2024 | 25 Kasım 2024 |
Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. (BRKSN) | %200 | 20 Kasım 2024 | 10 Aralık 2024 |
Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ARSAN) | %976,06053 | 21 Kasım 2024 | 4 Aralık 2024 |
Özsu Balık Üretim A.Ş. (OZSUB) | %100 | 25 Kasım 2024 | 29 Kasım 2024 |
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT) | %100 | 26 Kasım 2024 | 3 Aralık 2024 |
Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) | %300 | 4 Aralık 2024 | 11 Aralık 2024 |
Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK) | %400 | 7 Aralık 2024 | |
Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. (OSTIM) | %274,80065 | 9 Aralık 2024 | |
RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB) | %400 | 9 Aralık 2024 | 17 Aralık 2024 |
Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. (TURGG) | %1200 | 16 Aralık 2024 | Bedelsiz sermaye artırımı nedir |
Kaynak : Borsagunu.com
Kadın girişimciler, Boyner Grup’la 10. kez ‘İyi İşler’de buluşuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.