17 Mayıs 2022 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 30,40 | -0,78 | 11:40:42 |
AGHOL | 36,74 | -0,11 | 11:40:41 |
AKBNK | 7,94 | -0,38 | 11:40:41 |
AKSA | 46,86 | -0,21 | 11:40:35 |
AKSEN | 17,54 | -0,85 | 11:40:38 |
ALARK | 26,96 | -1,39 | 11:40:41 |
ALGYO | 33,02 | 0,49 | 11:40:36 |
ALKIM | 22,46 | -0,09 | 11:40:42 |
ARASE | 91,25 | -0,05 | 11:40:32 |
ARCLK | 71,05 | 1,36 | 11:40:38 |
ARDYZ | 5,23 | -1,32 | 11:40:24 |
ASELS | 22,78 | 0,80 | 11:40:40 |
AYDEM | 8,84 | 0,45 | 11:40:41 |
BASGZ | 14,00 | 0,00 | 11:40:16 |
BERA | 10,14 | -1,36 | 11:40:42 |
BIMAS | 84,10 | 2,81 | 11:40:41 |
BIOEN | 5,70 | -0,70 | 11:40:37 |
BRISA | 33,12 | -0,90 | 11:40:18 |
BRYAT | 378,50 | -0,16 | 11:40:41 |
CANTE | 30,56 | 0,26 | 11:38:59 |
CCOLA | 123,70 | 1,06 | 11:39:14 |
CIMSA | 31,10 | 0,00 | 11:40:39 |
DEVA | 34,04 | -1,05 | 11:40:18 |
DOAS | 65,15 | 0,46 | 11:40:39 |
DOHOL | 3,77 | 1,62 | 11:40:40 |
ECILC | 9,74 | -0,31 | 11:40:42 |
EGEEN | 1.704,80 | 0,28 | 11:40:42 |
EKGYO | 2,65 | 1,15 | 11:40:38 |
ENJSA | 14,14 | 1,65 | 11:40:31 |
ENKAI | 15,51 | -0,39 | 11:40:39 |
ERBOS | 112,00 | -0,44 | 11:40:39 |
EREGL | 32,18 | 1,58 | 11:40:42 |
ESEN | 31,76 | 0,51 | 11:40:39 |
FROTO | 281,30 | 0,54 | 11:40:39 |
GARAN | 14,96 | -0,07 | 11:40:38 |
GENIL | 17,78 | -2,20 | 11:40:38 |
GLYHO | 3,23 | 2,87 | 11:40:35 |
GOZDE | 8,32 | 0,36 | 11:40:21 |
GSDHO | 4,90 | 3,81 | 11:40:39 |
GUBRF | 77,55 | -0,58 | 11:40:39 |
GWIND | 6,92 | -0,86 | 11:40:40 |
HALKB | 5,13 | -0,97 | 11:40:36 |
HEKTS | 23,64 | 1,46 | 11:40:40 |
INDES | 9,36 | -0,64 | 11:40:42 |
IPEKE | 21,44 | -1,65 | 11:40:41 |
ISCTR | 9,65 | -0,62 | 11:40:41 |
ISDMR | 27,22 | 0,37 | 11:40:42 |
ISFIN | 3,91 | 1,30 | 11:40:34 |
ISGYO | 13,65 | -2,78 | 11:40:25 |
ISMEN | 20,38 | -0,10 | 11:40:27 |
JANTS | 77,45 | -0,51 | 11:40:41 |
KARSN | 5,34 | -1,84 | 11:40:41 |
KARTN | 63,30 | 0,40 | 11:40:10 |
KCHOL | 38,78 | 1,25 | 11:40:38 |
KONTR | 151,00 | -0,66 | 11:40:42 |
KORDS | 44,12 | 0,50 | 11:40:34 |
KOZAA | 32,90 | -2,37 | 11:40:41 |
KOZAL | 185,30 | -1,44 | 11:40:41 |
KRDMD | 14,94 | 0,20 | 11:40:42 |
KUTPO | 45,20 | 0,22 | 11:40:23 |
KZBGY | 78,40 | -0,06 | 11:40:38 |
LOGO | 42,88 | 1,37 | 11:40:30 |
MAVI | 39,32 | -0,51 | 11:40:26 |
MGROS | 42,88 | 2,73 | 11:40:40 |
NTHOL | 11,98 | -0,99 | 11:40:07 |
NUGYO | 5,71 | -0,35 | 11:40:39 |
ODAS | 2,36 | 0,00 | 11:40:33 |
OTKAR | 407,90 | 2,03 | 11:40:42 |
OYAKC | 11,32 | -2,83 | 11:40:25 |
PARSN | 35,88 | 0,96 | 11:40:41 |
PETKM | 9,86 | 0,10 | 11:40:38 |
PGSUS | 128,10 | 1,10 | 11:40:40 |
QUAGR | 25,24 | -0,32 | 11:40:41 |
SAHOL | 19,19 | -0,21 | 11:40:42 |
SASA | 32,36 | 0,50 | 11:40:33 |
SELEC | 12,99 | 0,54 | 11:40:36 |
SISE | 19,68 | 1,97 | 11:40:42 |
SKBNK | 1,12 | -0,88 | 11:40:35 |
SNGYO | 8,65 | 1,29 | 11:40:30 |
SOKM | 13,33 | 2,85 | 11:40:42 |
TAVHL | 41,02 | 0,79 | 11:40:42 |
TCELL | 19,56 | 0,00 | 11:40:41 |
THYAO | 42,50 | -0,51 | 11:40:43 |
TKFEN | 19,27 | 0,42 | 11:40:42 |
TKNSA | 7,36 | 0,55 | 11:40:19 |
TOASO | 76,40 | 0,99 | 11:40:39 |
TRGYO | 7,95 | -1,49 | 11:40:41 |
TRILC | 8,79 | 0,34 | 11:40:33 |
TSKB | 1,77 | -1,12 | 11:40:39 |
TTKOM | 9,34 | -1,37 | 11:40:42 |
TTRAK | 235,50 | 0,77 | 11:40:38 |
TUPRS | 259,30 | 1,01 | 11:40:42 |
TURSG | 4,72 | 2,61 | 11:40:21 |
ULKER | 15,61 | 0,58 | 11:40:39 |
VAKBN | 3,95 | -1,00 | 11:40:42 |
VESBE | 9,40 | -0,11 | 11:40:27 |
VESTL | 25,40 | 1,03 | 11:40:43 |
YKBNK | 4,34 | 0,00 | 11:40:42 |
ZOREN | 2,04 | 0,00 | 11:39:45 |
ZRGYO | 3,09 | 0,00 | 11:39:31 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 30,40 | -0,78 | 11:40:42 |
AGHOL | 36,74 | -0,11 | 11:40:41 |
AKBNK | 7,94 | -0,38 | 11:40:41 |
AKSA | 46,86 | -0,21 | 11:40:35 |
AKSEN | 17,54 | -0,85 | 11:40:38 |
ALARK | 26,96 | -1,39 | 11:40:41 |
ALGYO | 33,02 | 0,49 | 11:40:36 |
ALKIM | 22,46 | -0,09 | 11:40:42 |
ARASE | 91,25 | -0,05 | 11:40:32 |
ARCLK | 71,05 | 1,36 | 11:40:38 |
ARDYZ | 5,23 | -1,32 | 11:40:24 |
ASELS | 22,78 | 0,80 | 11:40:40 |
AYDEM | 8,84 | 0,45 | 11:40:41 |
BASGZ | 14,00 | 0,00 | 11:40:16 |
BERA | 10,14 | -1,36 | 11:40:42 |
BIMAS | 84,10 | 2,81 | 11:40:41 |
BIOEN | 5,70 | -0,70 | 11:40:37 |
BRISA | 33,12 | -0,90 | 11:40:18 |
BRYAT | 378,50 | -0,16 | 11:40:41 |
CANTE | 30,56 | 0,26 | 11:38:59 |
CCOLA | 123,70 | 1,06 | 11:39:14 |
CIMSA | 31,10 | 0,00 | 11:40:39 |
DEVA | 34,04 | -1,05 | 11:40:18 |
DOAS | 65,15 | 0,46 | 11:40:39 |
DOHOL | 3,77 | 1,62 | 11:40:40 |
ECILC | 9,74 | -0,31 | 11:40:42 |
EGEEN | 1.704,80 | 0,28 | 11:40:42 |
EKGYO | 2,65 | 1,15 | 11:40:38 |
ENJSA | 14,14 | 1,65 | 11:40:31 |
ENKAI | 15,51 | -0,39 | 11:40:39 |
ERBOS | 112,00 | -0,44 | 11:40:39 |
EREGL | 32,18 | 1,58 | 11:40:42 |
ESEN | 31,76 | 0,51 | 11:40:39 |
FROTO | 281,30 | 0,54 | 11:40:39 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
GARAN | 14,96 | -0,07 | 11:40:38 |
GENIL | 17,78 | -2,20 | 11:40:38 |
GLYHO | 3,23 | 2,87 | 11:40:35 |
GOZDE | 8,32 | 0,36 | 11:40:21 |
GSDHO | 4,90 | 3,81 | 11:40:39 |
GUBRF | 77,55 | -0,58 | 11:40:39 |
GWIND | 6,92 | -0,86 | 11:40:40 |
HALKB | 5,13 | -0,97 | 11:40:36 |
HEKTS | 23,64 | 1,46 | 11:40:40 |
INDES | 9,36 | -0,64 | 11:40:42 |
IPEKE | 21,44 | -1,65 | 11:40:41 |
ISCTR | 9,65 | -0,62 | 11:40:41 |
ISDMR | 27,22 | 0,37 | 11:40:42 |
ISFIN | 3,91 | 1,30 | 11:40:34 |
ISGYO | 13,65 | -2,78 | 11:40:25 |
ISMEN | 20,38 | -0,10 | 11:40:27 |
JANTS | 77,45 | -0,51 | 11:40:41 |
KARSN | 5,34 | -1,84 | 11:40:41 |
KARTN | 63,30 | 0,40 | 11:40:10 |
KCHOL | 38,78 | 1,25 | 11:40:38 |
KONTR | 151,00 | -0,66 | 11:40:42 |
KORDS | 44,12 | 0,50 | 11:40:34 |
KOZAA | 32,90 | -2,37 | 11:40:41 |
KOZAL | 185,30 | -1,44 | 11:40:41 |
KRDMD | 14,94 | 0,20 | 11:40:42 |
KUTPO | 45,20 | 0,22 | 11:40:23 |
KZBGY | 78,40 | -0,06 | 11:40:38 |
LOGO | 42,88 | 1,37 | 11:40:30 |
MAVI | 39,32 | -0,51 | 11:40:26 |
MGROS | 42,88 | 2,73 | 11:40:40 |
NTHOL | 11,98 | -0,99 | 11:40:07 |
NUGYO | 5,71 | -0,35 | 11:40:39 |
ODAS | 2,36 | 0,00 | 11:40:33 |
OTKAR | 407,90 | 2,03 | 11:40:42 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OYAKC | 11,32 | -2,83 | 11:40:25 |
PARSN | 35,88 | 0,96 | 11:40:41 |
PETKM | 9,86 | 0,10 | 11:40:38 |
PGSUS | 128,10 | 1,10 | 11:40:40 |
QUAGR | 25,24 | -0,32 | 11:40:41 |
SAHOL | 19,19 | -0,21 | 11:40:42 |
SASA | 32,36 | 0,50 | 11:40:33 |
SELEC | 12,99 | 0,54 | 11:40:36 |
SISE | 19,68 | 1,97 | 11:40:42 |
SKBNK | 1,12 | -0,88 | 11:40:35 |
SNGYO | 8,65 | 1,29 | 11:40:30 |
SOKM | 13,33 | 2,85 | 11:40:42 |
TAVHL | 41,02 | 0,79 | 11:40:42 |
TCELL | 19,56 | 0,00 | 11:40:41 |
THYAO | 42,50 | -0,51 | 11:40:43 |
TKFEN | 19,27 | 0,42 | 11:40:42 |
TKNSA | 7,36 | 0,55 | 11:40:19 |
TOASO | 76,40 | 0,99 | 11:40:39 |
TRGYO | 7,95 | -1,49 | 11:40:41 |
TRILC | 8,79 | 0,34 | 11:40:33 |
TSKB | 1,77 | -1,12 | 11:40:39 |
TTKOM | 9,34 | -1,37 | 11:40:42 |
TTRAK | 235,50 | 0,77 | 11:40:38 |
TUPRS | 259,30 | 1,01 | 11:40:42 |
TURSG | 4,72 | 2,61 | 11:40:21 |
ULKER | 15,61 | 0,58 | 11:40:39 |
VAKBN | 3,95 | -1,00 | 11:40:42 |
VESBE | 9,40 | -0,11 | 11:40:27 |
VESTL | 25,40 | 1,03 | 11:40:43 |
YKBNK | 4,34 | 0,00 | 11:40:42 |
ZOREN | 2,04 | 0,00 | 11:39:45 |
ZRGYO | 3,09 | 0,00 | 11:39:31 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.