22 Eylül 2023 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.

a İmsak Vakti 02:00
Samsun 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 106,40 -1,30 13:34:11
AGHOL 221,00 -0,41 13:34:46
AHGAZ 14,66 0,96 13:35:24
AKBNK 31,38 0,58 13:35:26
AKCNS 172,80 3,16 13:35:17
AKFGY 5,40 2,47 13:35:18
AKSA 89,25 -0,45 13:34:02
AKSEN 39,10 -0,71 13:35:15
ALARK 122,70 -1,52 13:35:27
ALBRK 4,07 0,00 13:34:54
ALFAS 161,50 1,13 13:35:17
ARCLK 158,20 -0,06 13:35:26
ASELS 40,54 1,71 13:35:20
ASTOR 143,70 2,28 13:35:26
ASUZU 250,30 -0,52 13:35:23
AYDEM 19,64 1,08 13:35:07
BAGFS 43,28 -0,46 13:35:07
BERA 17,66 9,96 13:35:18
BIMAS 274,50 -0,44 13:35:17
BIOEN 20,76 3,90 13:35:05
BRSAN 720,60 -1,22 13:35:26
BRYAT 2.280,90 1,19 13:35:16
BUCIM 8,63 4,10 13:35:16
CANTE 19,00 4,22 13:35:25
CCOLA 381,30 0,87 13:34:21
CEMTS 13,84 0,80 13:35:23
CIMSA 296,10 9,99 13:35:16
DOAS 273,40 2,40 13:35:16
DOHOL 13,26 -0,15 13:35:25
ECILC 54,30 1,97 13:35:26
ECZYT 223,20 1,45 13:34:05
EGEEN 7.995,80 -0,05 13:34:49
EKGYO 8,00 -0,37 13:35:25
ENJSA 51,90 2,06 13:35:23
ENKAI 35,30 1,03 13:35:25
EREGL 42,08 0,81 13:35:26
EUREN 20,16 3,07 13:34:51
FROTO 846,00 -0,41 13:35:09
GARAN 51,85 -0,29 13:35:26
GENIL 65,85 -1,50 13:35:18
GESAN 96,15 3,39 13:35:26
GLYHO 13,40 3,08 13:35:03
GSDHO 4,65 0,65 13:35:20
GUBRF 337,40 -0,91 13:35:12
GWIND 35,50 7,71 13:35:24
HALKB 15,48 -0,13 13:35:25
HEKTS 24,04 0,75 13:35:20
IPEKE 44,86 -0,75 13:34:54
ISCTR 23,96 3,54 13:35:25
ISDMR 39,48 0,71 13:34:43
ISGYO 21,72 -0,37 13:35:10
ISMEN 38,92 -2,06 13:35:15
IZMDC 7,22 1,40 13:35:07
KARSN 11,92 0,17 13:34:21
KCAER 28,46 9,97 13:35:07
KCHOL 139,80 0,72 13:35:27
KMPUR 83,90 4,48 13:34:33
KONTR 319,60 9,98 13:35:27
KONYA 5.468,60 1,65 13:35:07
KORDS 90,65 3,66 13:35:27
KOZAA 65,10 -2,33 13:35:06
KOZAL 28,24 -1,26 13:35:26
KRDMD 26,36 -0,38 13:35:18
KZBGY 21,30 1,53 13:34:42
MAVI 111,60 1,27 13:35:20
MGROS 377,70 -0,42 13:35:20
ODAS 11,64 1,31 13:35:12
OTKAR 338,10 1,44 13:34:25
OYAKC 76,65 5,43 13:35:25
PENTA 23,38 1,92 13:34:32
PETKM 20,02 1,68 13:35:12
PGSUS 771,10 -0,22 13:35:27
PSGYO 5,97 0,51 13:34:58
QUAGR 6,44 3,37 13:35:18
SAHOL 56,85 -0,18 13:35:26
SASA 46,14 -0,35 13:35:20
SELEC 59,05 -1,99 13:33:01
SISE 53,45 0,94 13:35:25
SKBNK 5,57 0,00 13:35:27
SMRTG 82,35 5,58 13:35:27
SNGYO 3,28 1,86 13:34:48
SOKM 61,05 -1,05 13:35:25
TAVHL 119,50 -2,77 13:35:14
TCELL 54,55 -1,53 13:35:24
THYAO 230,90 -0,73 13:35:26
TKFEN 52,45 2,94 13:35:12
TKNSA 25,18 0,72 13:35:25
TOASO 284,00 0,39 13:35:18
TSKB 7,29 -1,49 13:34:22
TTKOM 23,36 0,09 13:35:26
TTRAK 938,60 -1,10 13:34:53
TUKAS 9,35 -4,88 13:35:25
TUPRS 153,80 4,06 13:35:24
ULKER 81,35 0,12 13:35:24
VAKBN 13,75 0,81 13:35:05
VESBE 16,46 0,06 13:35:06
VESTL 62,65 1,21 13:35:18
YKBNK 17,04 0,24 13:35:26
YYLGD 21,02 2,04 13:35:25
ZOREN 4,92 4,02 13:35:25
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 106,40 -1,30 13:34:11
AGHOL 221,00 -0,41 13:34:46
AHGAZ 14,66 0,96 13:35:24
AKBNK 31,38 0,58 13:35:26
AKCNS 172,80 3,16 13:35:17
AKFGY 5,40 2,47 13:35:18
AKSA 89,25 -0,45 13:34:02
AKSEN 39,10 -0,71 13:35:15
ALARK 122,70 -1,52 13:35:27
ALBRK 4,07 0,00 13:34:54
ALFAS 161,50 1,13 13:35:17
ARCLK 158,20 -0,06 13:35:26
ASELS 40,54 1,71 13:35:20
ASTOR 143,70 2,28 13:35:26
ASUZU 250,30 -0,52 13:35:23
AYDEM 19,64 1,08 13:35:07
BAGFS 43,28 -0,46 13:35:07
BERA 17,66 9,96 13:35:18
BIMAS 274,50 -0,44 13:35:17
BIOEN 20,76 3,90 13:35:05
BRSAN 720,60 -1,22 13:35:26
BRYAT 2.280,90 1,19 13:35:16
BUCIM 8,63 4,10 13:35:16
CANTE 19,00 4,22 13:35:25
CCOLA 381,30 0,87 13:34:21
CEMTS 13,84 0,80 13:35:23
CIMSA 296,10 9,99 13:35:16
DOAS 273,40 2,40 13:35:16
DOHOL 13,26 -0,15 13:35:25
ECILC 54,30 1,97 13:35:26
ECZYT 223,20 1,45 13:34:05
EGEEN 7.995,80 -0,05 13:34:49
EKGYO 8,00 -0,37 13:35:25
ENJSA 51,90 2,06 13:35:23
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 35,30 1,03 13:35:25
EREGL 42,08 0,81 13:35:26
EUREN 20,16 3,07 13:34:51
FROTO 846,00 -0,41 13:35:09
GARAN 51,85 -0,29 13:35:26
GENIL 65,85 -1,50 13:35:18
GESAN 96,15 3,39 13:35:26
GLYHO 13,40 3,08 13:35:03
GSDHO 4,65 0,65 13:35:20
GUBRF 337,40 -0,91 13:35:12
GWIND 35,50 7,71 13:35:24
HALKB 15,48 -0,13 13:35:25
HEKTS 24,04 0,75 13:35:20
IPEKE 44,86 -0,75 13:34:54
ISCTR 23,96 3,54 13:35:25
ISDMR 39,48 0,71 13:34:43
ISGYO 21,72 -0,37 13:35:10
ISMEN 38,92 -2,06 13:35:15
IZMDC 7,22 1,40 13:35:07
KARSN 11,92 0,17 13:34:21
KCAER 28,46 9,97 13:35:07
KCHOL 139,80 0,72 13:35:27
KMPUR 83,90 4,48 13:34:33
KONTR 319,60 9,98 13:35:27
KONYA 5.468,60 1,65 13:35:07
KORDS 90,65 3,66 13:35:27
KOZAA 65,10 -2,33 13:35:06
KOZAL 28,24 -1,26 13:35:26
KRDMD 26,36 -0,38 13:35:18
KZBGY 21,30 1,53 13:34:42
MAVI 111,60 1,27 13:35:20
MGROS 377,70 -0,42 13:35:20
ODAS 11,64 1,31 13:35:12
OTKAR 338,10 1,44 13:34:25
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 76,65 5,43 13:35:25
PENTA 23,38 1,92 13:34:32
PETKM 20,02 1,68 13:35:12
PGSUS 771,10 -0,22 13:35:27
PSGYO 5,97 0,51 13:34:58
QUAGR 6,44 3,37 13:35:18
SAHOL 56,85 -0,18 13:35:26
SASA 46,14 -0,35 13:35:20
SELEC 59,05 -1,99 13:33:01
SISE 53,45 0,94 13:35:25
SKBNK 5,57 0,00 13:35:27
SMRTG 82,35 5,58 13:35:27
SNGYO 3,28 1,86 13:34:48
SOKM 61,05 -1,05 13:35:25
TAVHL 119,50 -2,77 13:35:14
TCELL 54,55 -1,53 13:35:24
THYAO 230,90 -0,73 13:35:26
TKFEN 52,45 2,94 13:35:12
TKNSA 25,18 0,72 13:35:25
TOASO 284,00 0,39 13:35:18
TSKB 7,29 -1,49 13:34:22
TTKOM 23,36 0,09 13:35:26
TTRAK 938,60 -1,10 13:34:53
TUKAS 9,35 -4,88 13:35:25
TUPRS 153,80 4,06 13:35:24
ULKER 81,35 0,12 13:35:24
VAKBN 13,75 0,81 13:35:05
VESBE 16,46 0,06 13:35:06
VESTL 62,65 1,21 13:35:18
YKBNK 17,04 0,24 13:35:26
YYLGD 21,02 2,04 13:35:25
ZOREN 4,92 4,02 13:35:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.