DOLAR

47,2037$% 0.06

EURO

53,9246% 0.03

STERLİN

63,2293£% -0.26

GRAM ALTIN

6.161,69%1,36

ÇEYREK ALTIN

10.077,00%1,15

TAM ALTIN

40.140,00%1,15

BİST100

13.979,94%-0,65

BİTCOİN

3130719฿%2.58725

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,98 3,88 15:24:28
AKBNK 66,65 -0,30 15:24:32
AKSA 12,18 -3,26 15:23:40
AKSEN 105,70 -0,28 15:24:09
ALARK 108,20 -2,08 15:24:33
ALTNY 16,41 -2,50 15:24:33
ANSGR 27,40 -1,86 15:24:09
ARCLK 98,70 0,25 15:24:34
ASELS 361,25 1,90 15:24:34
ASTOR 304,75 2,87 15:24:33
BALSU 16,09 -0,68 15:24:33
BERA 14,07 0,50 15:23:44
BIMAS 391,25 -2,19 15:24:33
BRSAN 559,00 1,64 15:24:07
BRYAT 1.817,00 0,39 15:24:10
BSOKE 35,78 -2,82 15:24:32
BTCIM 5,29 -1,67 15:24:11
CANTE 1,28 -0,78 15:24:10
CCOLA 91,50 0,72 15:24:33
CIMSA 50,20 0,68 15:24:33
CVKMD 37,94 3,95 15:24:06
CWENE 40,04 -0,20 15:24:28
DAPGM 9,70 -0,92 15:24:10
DOAS 185,50 0,27 15:24:28
DOHOL 21,20 -2,21 15:24:29
DSTKF 2.044,00 -10,00 15:24:32
ECILC 72,05 -1,30 15:24:32
EFOR 18,92 6,53 15:24:34
EKGYO 19,87 -1,63 15:24:32
ENERY 9,39 -0,74 15:24:04
ENJSA 106,40 -0,37 15:24:00
ENKAI 91,50 2,01 15:24:11
EREGL 42,82 -1,79 15:24:25
ESEN 3,52 0,00 15:24:34
EUPWR 105,00 9,38 15:24:34
EUREN 4,15 1,47 15:24:34
FENER 3,20 -1,23 15:24:21
FROTO 81,20 -1,75 15:24:34
GARAN 124,70 0,32 15:24:17
GENIL 9,05 -0,33 15:24:09
GESAN 89,10 0,91 15:24:34
GLRMK 160,80 0,63 15:24:27
GRSEL 317,50 -0,47 15:21:49
GRTHO 234,70 -1,47 15:24:31
GSRAY 1,00 -1,96 15:24:33
GUBRF 415,75 1,34 15:23:36
HALKB 37,62 0,32 15:23:37
HEKTS 3,01 -0,33 15:24:35
IEYHO 161,10 -0,25 15:23:43
ISCTR 13,04 -1,06 15:24:33
ISMEN 36,46 -0,65 15:24:07
IZENR 9,36 0,11 15:24:03
KCHOL 200,40 0,30 15:24:34
KLRHO 81,30 -2,17 15:24:33
KRDMD 43,84 -2,14 15:24:26
KTLEV 173,20 -4,04 15:24:34
KUYAS 60,65 -0,90 15:24:28
MAGEN 39,56 1,96 15:23:57
MAVI 40,52 -0,73 15:24:34
MGROS 627,50 -3,39 15:24:28
MIATK 32,24 -1,23 15:24:33
MPARK 415,25 -3,09 15:24:34
OBAMS 5,25 -1,32 15:23:53
ODAS 8,48 1,19 15:24:32
ODINE 2.198,00 1,29 15:24:35
OTKAR 326,25 -1,14 15:23:09
OYAKC 20,72 2,27 15:24:35
PAHOL 1,43 0,70 15:24:33
PASEU 101,80 -1,26 15:24:35
PATEK 20,84 -2,62 15:24:24
PETKM 21,60 -4,85 15:24:27
PGSUS 162,60 -1,28 15:24:12
PSGYO 3,35 1,21 15:24:32
QUAGR 3,71 9,76 15:23:18
RALYH 243,70 0,41 15:24:03
REEDR 6,94 -6,59 15:24:11
SAHOL 88,60 -0,45 15:24:17
SARKY 25,84 2,05 15:24:31
SASA 2,49 -1,97 15:24:34
SISE 43,32 -2,65 15:24:21
SKBNK 16,12 -9,99 15:23:51
SOKM 52,55 -1,41 15:24:07
TAVHL 268,75 -0,72 15:24:04
TCELL 110,90 1,19 15:24:10
THYAO 320,50 -2,29 15:24:33
TKFEN 147,80 1,44 15:24:22
TOASO 299,75 -0,66 15:24:33
TRALT 50,15 0,38 15:24:33
TRENJ 90,80 0,61 15:24:21
TRMET 116,60 0,95 15:24:30
TSKB 11,36 -1,22 15:23:41
TTKOM 58,85 -0,25 15:24:15
TUKAS 2,13 0,00 15:24:27
TUPRS 309,00 0,49 15:24:32
TURSG 6,78 1,95 15:24:28
ULKER 96,30 -1,28 15:24:32
VAKBN 30,80 1,05 15:24:02
VESTL 24,60 -2,23 15:24:23
YKBNK 33,06 0,49 15:24:34
ZOREN 2,61 0,00 15:24:22
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,98 3,88 15:24:28
AKBNK 66,65 -0,30 15:24:32
AKSA 12,18 -3,26 15:23:40
AKSEN 105,70 -0,28 15:24:09
ALARK 108,20 -2,08 15:24:33
ALTNY 16,41 -2,50 15:24:33
ANSGR 27,40 -1,86 15:24:09
ARCLK 98,70 0,25 15:24:34
ASELS 361,25 1,90 15:24:34
ASTOR 304,75 2,87 15:24:33
BALSU 16,09 -0,68 15:24:33
BERA 14,07 0,50 15:23:44
BIMAS 391,25 -2,19 15:24:33
BRSAN 559,00 1,64 15:24:07
BRYAT 1.817,00 0,39 15:24:10
BSOKE 35,78 -2,82 15:24:32
BTCIM 5,29 -1,67 15:24:11
CANTE 1,28 -0,78 15:24:10
CCOLA 91,50 0,72 15:24:33
CIMSA 50,20 0,68 15:24:33
CVKMD 37,94 3,95 15:24:06
CWENE 40,04 -0,20 15:24:28
DAPGM 9,70 -0,92 15:24:10
DOAS 185,50 0,27 15:24:28
DOHOL 21,20 -2,21 15:24:29
DSTKF 2.044,00 -10,00 15:24:32
ECILC 72,05 -1,30 15:24:32
EFOR 18,92 6,53 15:24:34
EKGYO 19,87 -1,63 15:24:32
ENERY 9,39 -0,74 15:24:04
ENJSA 106,40 -0,37 15:24:00
ENKAI 91,50 2,01 15:24:11
EREGL 42,82 -1,79 15:24:25
ESEN 3,52 0,00 15:24:34
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 105,00 9,38 15:24:34
EUREN 4,15 1,47 15:24:34
FENER 3,20 -1,23 15:24:21
FROTO 81,20 -1,75 15:24:34
GARAN 124,70 0,32 15:24:17
GENIL 9,05 -0,33 15:24:09
GESAN 89,10 0,91 15:24:34
GLRMK 160,80 0,63 15:24:27
GRSEL 317,50 -0,47 15:21:49
GRTHO 234,70 -1,47 15:24:31
GSRAY 1,00 -1,96 15:24:33
GUBRF 415,75 1,34 15:23:36
HALKB 37,62 0,32 15:23:37
HEKTS 3,01 -0,33 15:24:35
IEYHO 161,10 -0,25 15:23:43
ISCTR 13,04 -1,06 15:24:33
ISMEN 36,46 -0,65 15:24:07
IZENR 9,36 0,11 15:24:03
KCHOL 200,40 0,30 15:24:34
KLRHO 81,30 -2,17 15:24:33
KRDMD 43,84 -2,14 15:24:26
KTLEV 173,20 -4,04 15:24:34
KUYAS 60,65 -0,90 15:24:28
MAGEN 39,56 1,96 15:23:57
MAVI 40,52 -0,73 15:24:34
MGROS 627,50 -3,39 15:24:28
MIATK 32,24 -1,23 15:24:33
MPARK 415,25 -3,09 15:24:34
OBAMS 5,25 -1,32 15:23:53
ODAS 8,48 1,19 15:24:32
ODINE 2.198,00 1,29 15:24:35
OTKAR 326,25 -1,14 15:23:09
OYAKC 20,72 2,27 15:24:35
PAHOL 1,43 0,70 15:24:33
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 101,80 -1,26 15:24:35
PATEK 20,84 -2,62 15:24:24
PETKM 21,60 -4,85 15:24:27
PGSUS 162,60 -1,28 15:24:12
PSGYO 3,35 1,21 15:24:32
QUAGR 3,71 9,76 15:23:18
RALYH 243,70 0,41 15:24:03
REEDR 6,94 -6,59 15:24:11
SAHOL 88,60 -0,45 15:24:17
SARKY 25,84 2,05 15:24:31
SASA 2,49 -1,97 15:24:34
SISE 43,32 -2,65 15:24:21
SKBNK 16,12 -9,99 15:23:51
SOKM 52,55 -1,41 15:24:07
TAVHL 268,75 -0,72 15:24:04
TCELL 110,90 1,19 15:24:10
THYAO 320,50 -2,29 15:24:33
TKFEN 147,80 1,44 15:24:22
TOASO 299,75 -0,66 15:24:33
TRALT 50,15 0,38 15:24:33
TRENJ 90,80 0,61 15:24:21
TRMET 116,60 0,95 15:24:30
TSKB 11,36 -1,22 15:23:41
TTKOM 58,85 -0,25 15:24:15
TUKAS 2,13 0,00 15:24:27
TUPRS 309,00 0,49 15:24:32
TURSG 6,78 1,95 15:24:28
ULKER 96,30 -1,28 15:24:32
VAKBN 30,80 1,05 15:24:02
VESTL 24,60 -2,23 15:24:23
YKBNK 33,06 0,49 15:24:34
ZOREN 2,61 0,00 15:24:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.