DOLAR

47,5839$% 0.1

EURO

54,9440% 0.16

STERLİN

64,1248£% 0.2

GRAM ALTIN

6.359,05%2,05

ÇEYREK ALTIN

10.331,00%1,90

TAM ALTIN

41.149,00%1,88

BİST100

13.658,01%-0,22

BİTCOİN

3048518฿%0.9

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.08.2026 22 Safer 1448 03:32 05:14 12:33 16:26 19:41
  • 06.08.2026 23 Safer 1448 03:33 05:15 12:33 16:25 19:40
  • 07.08.2026 24 Safer 1448 03:35 05:16 12:33 16:25 19:39
  • 08.08.2026 25 Safer 1448 03:36 05:17 12:32 16:24 19:38
  • 09.08.2026 26 Safer 1448 03:38 05:18 12:32 16:24 19:36
  • 10.08.2026 27 Safer 1448 03:39 05:19 12:32 16:23 19:35
  • 11.08.2026 28 Safer 1448 03:41 05:20 12:32 16:23 19:34
  • 12.08.2026 29 Safer 1448 03:42 05:21 12:32 16:22 19:33
  • 13.08.2026 30 Safer 1448 03:44 05:22 12:32 16:22 19:31
  • 14.08.2026 1 Rebiulevvel 1448 03:45 05:23 12:32 16:21 19:30
  • 15.08.2026 2 Rebiulevvel 1448 03:47 05:24 12:31 16:20 19:29
  • 16.08.2026 3 Rebiulevvel 1448 03:48 05:25 12:31 16:20 19:27
  • 17.08.2026 4 Rebiulevvel 1448 03:50 05:26 12:31 16:19 19:26
  • 18.08.2026 5 Rebiulevvel 1448 03:51 05:27 12:31 16:19 19:24
  • 19.08.2026 6 Rebiulevvel 1448 03:53 05:28 12:30 16:18 19:23
  • 20.08.2026 7 Rebiulevvel 1448 03:54 05:29 12:30 16:17 19:21
  • 21.08.2026 8 Rebiulevvel 1448 03:56 05:30 12:30 16:16 19:20
  • 22.08.2026 9 Rebiulevvel 1448 03:57 05:31 12:30 16:16 19:18
  • 23.08.2026 10 Rebiulevvel 1448 03:58 05:32 12:29 16:15 19:17
  • 24.08.2026 11 Rebiulevvel 1448 04:00 05:33 12:29 16:14 19:15
  • 25.08.2026 12 Rebiulevvel 1448 04:01 05:34 12:29 16:13 19:14
  • 26.08.2026 13 Rebiulevvel 1448 04:03 05:35 12:29 16:12 19:12
  • 27.08.2026 14 Rebiulevvel 1448 04:04 05:36 12:28 16:12 19:11
  • 28.08.2026 15 Rebiulevvel 1448 04:05 05:37 12:28 16:11 19:09
  • 29.08.2026 16 Rebiulevvel 1448 04:07 05:38 12:28 16:10 19:08
  • 30.08.2026 17 Rebiulevvel 1448 04:08 05:39 12:28 16:09 19:06
  • 31.08.2026 18 Rebiulevvel 1448 04:09 05:40 12:27 16:08 19:04
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1448 04:11 05:41 12:27 16:07 19:03
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1448 04:12 05:42 12:27 16:06 19:01
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1448 04:13 05:43 12:26 16:05 18:59
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1448 04:15 05:44 12:26 16:04 18:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.