29 Mart 2024 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.

a İmsak Vakti 02:00
Samsun 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 05:27 06:55 13:24 16:55 19:43
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 05:25 06:53 13:23 16:55 19:44
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 05:23 06:51 13:23 16:56 19:45
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 05:21 06:50 13:23 16:56 19:46
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 05:19 06:48 13:22 16:57 19:47
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 05:17 06:46 13:22 16:57 19:48
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 05:15 06:45 13:22 16:58 19:49
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 05:27 06:55 13:24 16:55 19:43
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 05:25 06:53 13:23 16:55 19:44
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 05:23 06:51 13:23 16:56 19:45
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 05:21 06:50 13:23 16:56 19:46
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 05:19 06:48 13:22 16:57 19:47
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 05:17 06:46 13:22 16:57 19:48
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 05:15 06:45 13:22 16:58 19:49
  • 05.05.2024 26 Ramazan 1445 05:13 06:43 13:22 16:58 19:50
  • 06.05.2024 27 Ramazan 1445 05:11 06:41 13:21 16:58 19:51
  • 07.05.2024 28 Ramazan 1445 05:09 06:40 13:21 16:59 19:52
  • 08.05.2024 29 Ramazan 1445 05:07 06:38 13:21 16:59 19:53
  • 09.05.2024 30 Ramazan 1445 05:05 06:36 13:20 17:00 19:55
  • 10.05.2024 1 Şevval 1445 05:03 06:35 13:20 17:00 19:56
  • 11.05.2024 2 Şevval 1445 05:01 06:33 13:20 17:00 19:57
  • 12.05.2024 3 Şevval 1445 04:59 06:31 13:20 17:01 19:58
  • 13.05.2024 4 Şevval 1445 04:57 06:30 13:19 17:01 19:59
  • 14.05.2024 5 Şevval 1445 04:56 06:28 13:19 17:02 20:00
  • 15.05.2024 6 Şevval 1445 04:54 06:27 13:19 17:02 20:01
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:52 06:25 13:19 17:02 20:02
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:50 06:24 13:18 17:03 20:03
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:48 06:22 13:18 17:03 20:04
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:46 06:20 13:18 17:03 20:06
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:44 06:19 13:18 17:04 20:07
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:42 06:17 13:18 17:04 20:08
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:40 06:16 13:17 17:04 20:09
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:38 06:14 13:17 17:05 20:10
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:36 06:13 13:17 17:05 20:11
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:34 06:12 13:17 17:05 20:12
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:32 06:10 13:17 17:06 20:13
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:30 06:09 13:16 17:06 20:14
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 04:28 06:07 13:16 17:06 20:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.