29 Mart 2024 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.

a İmsak Vakti 02:00
Samsun 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 04:58 06:23 12:51 16:22 19:09
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:56 06:21 12:50 16:22 19:10
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:54 06:19 12:50 16:23 19:11
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:52 06:18 12:50 16:23 19:12
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:50 06:16 12:49 16:24 19:13
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:49 06:15 12:49 16:24 19:14
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:47 06:13 12:49 16:24 19:15
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 04:58 06:23 12:51 16:22 19:09
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:56 06:21 12:50 16:22 19:10
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:54 06:19 12:50 16:23 19:11
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:52 06:18 12:50 16:23 19:12
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:50 06:16 12:49 16:24 19:13
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:49 06:15 12:49 16:24 19:14
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:47 06:13 12:49 16:24 19:15
  • 05.05.2024 26 Ramazan 1445 04:45 06:11 12:48 16:25 19:16
  • 06.05.2024 27 Ramazan 1445 04:43 06:10 12:48 16:25 19:17
  • 07.05.2024 28 Ramazan 1445 04:41 06:08 12:48 16:25 19:18
  • 08.05.2024 29 Ramazan 1445 04:39 06:07 12:48 16:26 19:19
  • 09.05.2024 30 Ramazan 1445 04:37 06:05 12:47 16:26 19:20
  • 10.05.2024 1 Şevval 1445 04:36 06:04 12:47 16:26 19:21
  • 11.05.2024 2 Şevval 1445 04:34 06:02 12:47 16:27 19:22
  • 12.05.2024 3 Şevval 1445 04:32 06:01 12:47 16:27 19:23
  • 13.05.2024 4 Şevval 1445 04:30 05:59 12:46 16:27 19:24
  • 14.05.2024 5 Şevval 1445 04:28 05:58 12:46 16:28 19:25
  • 15.05.2024 6 Şevval 1445 04:26 05:56 12:46 16:28 19:26
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:25 05:55 12:46 16:28 19:27
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:23 05:53 12:45 16:28 19:28
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:21 05:52 12:45 16:29 19:29
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:19 05:50 12:45 16:29 19:30
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:17 05:49 12:45 16:29 19:31
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:16 05:47 12:45 16:30 19:32
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:14 05:46 12:44 16:30 19:33
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:12 05:45 12:44 16:30 19:34
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:10 05:43 12:44 16:30 19:35
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:08 05:42 12:44 16:31 19:36
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:07 05:40 12:44 16:31 19:37
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:05 05:39 12:43 16:31 19:38
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 04:03 05:38 12:43 16:31 19:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.