DOLAR

47,5809$% 0.1

EURO

54,9343% 0.14

STERLİN

64,0830£% 0.12

GRAM ALTIN

6.372,27%2,26

ÇEYREK ALTIN

10.350,00%2,09

TAM ALTIN

41.222,00%2,06

BİST100

13.687,93%2,07

BİTCOİN

3059547฿%0.6

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.08.2026 22 Safer 1448 04:21 05:55 13:07 16:55 20:08
  • 06.08.2026 23 Safer 1448 04:22 05:56 13:07 16:55 20:07
  • 07.08.2026 24 Safer 1448 04:23 05:57 13:07 16:55 20:06
  • 08.08.2026 25 Safer 1448 04:25 05:58 13:06 16:54 20:05
  • 09.08.2026 26 Safer 1448 04:26 05:59 13:06 16:54 20:04
  • 10.08.2026 27 Safer 1448 04:27 06:00 13:06 16:53 20:03
  • 11.08.2026 28 Safer 1448 04:28 06:00 13:06 16:53 20:02
  • 12.08.2026 29 Safer 1448 04:30 06:01 13:06 16:52 20:00
  • 13.08.2026 30 Safer 1448 04:31 06:02 13:06 16:52 19:59
  • 14.08.2026 1 Rebiulevvel 1448 04:32 06:03 13:06 16:51 19:58
  • 15.08.2026 2 Rebiulevvel 1448 04:33 06:04 13:05 16:51 19:57
  • 16.08.2026 3 Rebiulevvel 1448 04:35 06:05 13:05 16:50 19:55
  • 17.08.2026 4 Rebiulevvel 1448 04:36 06:06 13:05 16:50 19:54
  • 18.08.2026 5 Rebiulevvel 1448 04:37 06:07 13:05 16:49 19:53
  • 19.08.2026 6 Rebiulevvel 1448 04:38 06:07 13:04 16:49 19:52
  • 20.08.2026 7 Rebiulevvel 1448 04:40 06:08 13:04 16:48 19:50
  • 21.08.2026 8 Rebiulevvel 1448 04:41 06:09 13:04 16:47 19:49
  • 22.08.2026 9 Rebiulevvel 1448 04:42 06:10 13:04 16:47 19:48
  • 23.08.2026 10 Rebiulevvel 1448 04:43 06:11 13:03 16:46 19:46
  • 24.08.2026 11 Rebiulevvel 1448 04:44 06:12 13:03 16:46 19:45
  • 25.08.2026 12 Rebiulevvel 1448 04:46 06:13 13:03 16:45 19:43
  • 26.08.2026 13 Rebiulevvel 1448 04:47 06:13 13:03 16:44 19:42
  • 27.08.2026 14 Rebiulevvel 1448 04:48 06:14 13:02 16:43 19:41
  • 28.08.2026 15 Rebiulevvel 1448 04:49 06:15 13:02 16:43 19:39
  • 29.08.2026 16 Rebiulevvel 1448 04:50 06:16 13:02 16:42 19:38
  • 30.08.2026 17 Rebiulevvel 1448 04:51 06:17 13:02 16:41 19:36
  • 31.08.2026 18 Rebiulevvel 1448 04:52 06:18 13:01 16:40 19:35
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1448 04:54 06:18 13:01 16:40 19:33
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1448 04:55 06:19 13:01 16:39 19:32
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1448 04:56 06:20 13:00 16:38 19:30
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1448 04:57 06:21 13:00 16:37 19:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.