DOLAR

47,5783$% 0.1

EURO

54,9530% 0.19

STERLİN

64,1127£% 0.18

GRAM ALTIN

6.372,02%2,26

ÇEYREK ALTIN

10.358,00%2,17

TAM ALTIN

41.256,00%2,15

BİST100

13.755,71%0,50

BİTCOİN

3054031฿%0.8

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.08.2026 22 Safer 1448 04:05 05:47 13:05 16:57 20:13
  • 06.08.2026 23 Safer 1448 04:07 05:48 13:05 16:57 20:11
  • 07.08.2026 24 Safer 1448 04:08 05:49 13:04 16:56 20:10
  • 08.08.2026 25 Safer 1448 04:10 05:50 13:04 16:56 20:09
  • 09.08.2026 26 Safer 1448 04:11 05:51 13:04 16:56 20:08
  • 10.08.2026 27 Safer 1448 04:13 05:52 13:04 16:55 20:07
  • 11.08.2026 28 Safer 1448 04:14 05:53 13:04 16:54 20:05
  • 12.08.2026 29 Safer 1448 04:16 05:54 13:04 16:54 20:04
  • 13.08.2026 30 Safer 1448 04:17 05:55 13:04 16:53 20:03
  • 14.08.2026 1 Rebiulevvel 1448 04:19 05:56 13:03 16:53 20:01
  • 15.08.2026 2 Rebiulevvel 1448 04:20 05:57 13:03 16:52 20:00
  • 16.08.2026 3 Rebiulevvel 1448 04:21 05:58 13:03 16:51 19:59
  • 17.08.2026 4 Rebiulevvel 1448 04:23 05:59 13:03 16:51 19:57
  • 18.08.2026 5 Rebiulevvel 1448 04:24 06:00 13:03 16:50 19:56
  • 19.08.2026 6 Rebiulevvel 1448 04:26 06:01 13:02 16:49 19:54
  • 20.08.2026 7 Rebiulevvel 1448 04:27 06:02 13:02 16:49 19:53
  • 21.08.2026 8 Rebiulevvel 1448 04:29 06:03 13:02 16:48 19:51
  • 22.08.2026 9 Rebiulevvel 1448 04:30 06:04 13:02 16:47 19:50
  • 23.08.2026 10 Rebiulevvel 1448 04:31 06:04 13:01 16:47 19:48
  • 24.08.2026 11 Rebiulevvel 1448 04:33 06:05 13:01 16:46 19:47
  • 25.08.2026 12 Rebiulevvel 1448 04:34 06:06 13:01 16:45 19:45
  • 26.08.2026 13 Rebiulevvel 1448 04:36 06:07 13:01 16:44 19:44
  • 27.08.2026 14 Rebiulevvel 1448 04:37 06:08 13:00 16:43 19:42
  • 28.08.2026 15 Rebiulevvel 1448 04:38 06:09 13:00 16:42 19:41
  • 29.08.2026 16 Rebiulevvel 1448 04:40 06:10 13:00 16:42 19:39
  • 30.08.2026 17 Rebiulevvel 1448 04:41 06:11 12:59 16:41 19:38
  • 31.08.2026 18 Rebiulevvel 1448 04:42 06:12 12:59 16:40 19:36
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1448 04:43 06:13 12:59 16:39 19:34
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1448 04:45 06:14 12:58 16:38 19:33
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1448 04:46 06:15 12:58 16:37 19:31
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1448 04:47 06:16 12:58 16:36 19:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.