50,5783$%0,05
55,5005€%0,11
66,1029£%-0,08
5.818,11%1,50
10.094,00%1,18
40.229,00%1,23
%
3095861฿%1.89537
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,5783 | 50,6074 | %0,05 | |
| 55,5005 | 55,6452 | %0,11 | |
| 66,1029 | 66,3417 | %-0,08 | |
| 60,1335 | 60,1967 | %-0,11 | |
| 35,2708 | 35,2985 | %0,13 | |
| 7,5776 | 7,5833 | %0,09 |
| Kripto Para | |
| 61.917$ | |
| 1.741$ | |
| 0,94$ | |
| 201$ | |
| 0,00$ | |
| 41$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.575,0 | 3.575,5 | |
| 5.817,2 | 5.818,1 | |
| 9.961,0 | 10.094,0 | |
| 19.919,0 | 20.179,0 | |
| 39.711,0 | 40.229,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.