50,5518$%0,20
55,4303€%-0,00
66,0608£%-0,05
5.721,66%-3,65
9.892,00%-0,84
39.425,00%-0,79
%
2959659฿%-5.80665
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,5518 | 50,5691 | %0,20 | |
| 55,4303 | 55,6233 | %-0,00 | |
| 66,0608 | 66,4169 | %-0,05 | |
| 60,2471 | 60,2806 | %0,78 | |
| 35,2656 | 35,2843 | %0,29 | |
| 7,5718 | 7,5752 | %0,45 |
| Kripto Para | |
| 59.193$ | |
| 1.626$ | |
| 0,91$ | |
| 193$ | |
| 0,00$ | |
| 40$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.515,8 | 3.516,5 | |
| 5.720,6 | 5.721,6 | |
| 9.679,0 | 9.892,0 | |
| 19.340,0 | 19.773,0 | |
| 38.556,0 | 39.425,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.