50,5483$%0,19
55,4687€%-0,02
66,0741£%-0,03
5.718,72%-3,70
9.887,00%-0,89
39.405,00%-0,84
%
2938498฿%-7.2441
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,5483 | 50,5621 | %0,19 | |
| 55,4687 | 55,5690 | %-0,02 | |
| 66,0741 | 66,4271 | %-0,03 | |
| 60,2557 | 60,2933 | %0,80 | |
| 35,2597 | 35,2792 | %0,28 | |
| 7,5711 | 7,5737 | %0,44 |
| Kripto Para | |
| 58.770$ | |
| 1.613$ | |
| 0,91$ | |
| 192$ | |
| 0,00$ | |
| 40$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.531,6 | 3.532,2 | |
| 5.717,8 | 5.718,7 | |
| 9.674,0 | 9.887,0 | |
| 19.331,0 | 19.763,0 | |
| 38.537,0 | 39.405,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.