50,5531$%0,19
55,4296€%-0,03
66,1871£%0,01
5.715,45%-3,76
9.883,00%-0,93
39.389,00%-0,88
%
2972413฿%-6.4657
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,5531 | 50,5620 | %0,19 | |
| 55,4296 | 55,5934 | %-0,03 | |
| 66,1871 | 66,3692 | %0,01 | |
| 60,1483 | 60,1840 | %0,62 | |
| 35,2704 | 35,2840 | %0,30 | |
| 7,5708 | 7,5738 | %0,44 |
| Kripto Para | |
| 59.448$ | |
| 1.647$ | |
| 0,92$ | |
| 194$ | |
| 0,00$ | |
| 41$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.526,6 | 3.527,2 | |
| 5.714,4 | 5.715,4 | |
| 9.670,0 | 9.883,0 | |
| 19.323,0 | 19.755,0 | |
| 38.521,0 | 39.389,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.