50,4597$%0,06
55,5292€%0,25
66,2584£%-0,16
5.974,92%-1,08
10.035,00%-0,07
39.974,00%-0,09
%
3160825฿%-0.64523
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4597 | 50,4707 | %0,06 | |
| 55,5292 | 55,5493 | %0,25 | |
| 66,2584 | 66,2858 | %-0,16 | |
| 59,7864 | 59,8207 | %-0,01 | |
| 35,2058 | 35,2239 | %0,04 | |
| 7,5399 | 7,5429 | %-0,27 |
| Kripto Para | |
| 63.217$ | |
| 1.786$ | |
| 0,98$ | |
| 209$ | |
| 0,00$ | |
| 43$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.677,0 | 3.677,6 | |
| 5.973,8 | 5.974,9 | |
| 9.903,0 | 10.035,0 | |
| 19.806,0 | 20.033,0 | |
| 39.490,0 | 39.974,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.