50,4581$%0,06
55,5405€%0,28
66,2987£%-0,10
5.980,61%-0,99
10.044,00%0,02
40.012,00%0,01
%
3175999฿%-0.51606
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4581 | 50,4717 | %0,06 | |
| 55,5405 | 55,5742 | %0,28 | |
| 66,2987 | 66,3255 | %-0,10 | |
| 59,7986 | 59,8289 | %0,01 | |
| 35,2263 | 35,2431 | %0,09 | |
| 7,5396 | 7,5425 | %-0,28 |
| Kripto Para | |
| 63.520$ | |
| 1.791$ | |
| 0,98$ | |
| 209$ | |
| 0,00$ | |
| 43$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.680,8 | 3.681,4 | |
| 5.979,5 | 5.980,6 | |
| 9.912,0 | 10.044,0 | |
| 19.825,0 | 20.052,0 | |
| 39.529,0 | 40.012,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.