50,4562$%0,06
55,5542€%0,30
66,3253£%-0,06
5.986,32%-0,89
10.053,00%0,11
40.048,00%0,10
%
3175999฿%-0.51606
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4562 | 50,4722 | %0,06 | |
| 55,5542 | 55,5805 | %0,30 | |
| 66,3253 | 66,3521 | %-0,06 | |
| 59,8184 | 59,8505 | %0,05 | |
| 35,2471 | 35,2657 | %0,15 | |
| 7,5383 | 7,5414 | %-0,29 |
| Kripto Para | |
| 63.520$ | |
| 1.791$ | |
| 0,98$ | |
| 209$ | |
| 0,00$ | |
| 43$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.686,6 | 3.687,1 | |
| 5.985,3 | 5.986,3 | |
| 9.922,0 | 10.053,0 | |
| 19.842,0 | 20.069,0 | |
| 39.565,0 | 40.048,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.