50,4623$%0,06
55,5469€%0,28
66,3262£%-0,06
5.960,10%-1,33
10.011,00%-0,31
39.880,00%-0,32
%
3175999฿%-0.51606
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4623 | 50,4685 | %0,06 | |
| 55,5469 | 55,5717 | %0,28 | |
| 66,3262 | 66,3519 | %-0,06 | |
| 59,8391 | 59,8677 | %0,08 | |
| 35,2470 | 35,2619 | %0,15 | |
| 7,5359 | 7,5384 | %-0,33 |
| Kripto Para | |
| 63.520$ | |
| 1.791$ | |
| 0,98$ | |
| 209$ | |
| 0,00$ | |
| 43$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.689,2 | 3.689,7 | |
| 5.959,1 | 5.960,1 | |
| 9.880,0 | 10.011,0 | |
| 19.760,0 | 19.986,0 | |
| 39.398,0 | 39.880,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.