50,4569$%0,06
55,5179€%0,23
66,2830£%-0,13
5.982,99%-0,95
10.046,00%0,04
40.020,00%0,03
%
3175410฿%0.81736
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4569 | 50,4728 | %0,06 | |
| 55,5179 | 55,5407 | %0,23 | |
| 66,2830 | 66,3081 | %-0,13 | |
| 59,8503 | 59,8842 | %0,10 | |
| 35,2353 | 35,2538 | %0,12 | |
| 7,5379 | 7,5411 | %-0,30 |
| Kripto Para | |
| 63.508$ | |
| 1.789$ | |
| 0,98$ | |
| 208$ | |
| 0,00$ | |
| 44$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.672,2 | 3.672,8 | |
| 5.982,0 | 5.982,9 | |
| 9.916,0 | 10.046,0 | |
| 19.831,0 | 20.056,0 | |
| 39.541,0 | 40.020,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.