50,4619$%0,06
55,5586€%0,30
66,3593£%-0,02
5.981,96%-0,96
10.046,00%0,04
40.019,00%0,02
%
3175410฿%0.81736
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4619 | 50,4682 | %0,06 | |
| 55,5586 | 55,5755 | %0,30 | |
| 66,3593 | 66,3699 | %-0,02 | |
| 59,8592 | 59,8892 | %0,11 | |
| 35,2630 | 35,2755 | %0,19 | |
| 7,5357 | 7,5377 | %-0,33 |
| Kripto Para | |
| 63.508$ | |
| 1.789$ | |
| 0,98$ | |
| 208$ | |
| 0,00$ | |
| 44$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.689,9 | 3.690,5 | |
| 5.981,1 | 5.981,9 | |
| 9.915,0 | 10.046,0 | |
| 19.831,0 | 20.056,0 | |
| 39.540,0 | 40.019,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.