50,4609$%0,06
55,5432€%0,27
66,3696£%-0,01
5.969,09%-1,18
10.024,00%-0,18
39.932,00%-0,19
%
3183291฿%0.56552
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4609 | 50,4654 | %0,06 | |
| 55,5432 | 55,5652 | %0,27 | |
| 66,3696 | 66,3785 | %-0,01 | |
| 59,8078 | 59,8372 | %0,03 | |
| 35,2668 | 35,2791 | %0,20 | |
| 7,5392 | 7,5408 | %-0,29 |
| Kripto Para | |
| 63.666$ | |
| 1.795$ | |
| 0,98$ | |
| 207$ | |
| 0,00$ | |
| 44$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.687,4 | 3.688,0 | |
| 5.968,0 | 5.969,0 | |
| 9.894,0 | 10.024,0 | |
| 19.788,0 | 20.012,0 | |
| 39.454,0 | 39.932,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.