50,4653$%0,07
55,5471€%0,27
66,3620£%-0,01
5.965,21%-1,24
10.018,00%-0,24
39.908,00%-0,25
%
3183291฿%0.56552
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4653 | 50,4704 | %0,07 | |
| 55,5471 | 55,5616 | %0,27 | |
| 66,3620 | 66,3797 | %-0,01 | |
| 59,8639 | 59,8909 | %0,12 | |
| 35,2682 | 35,2790 | %0,20 | |
| 7,5431 | 7,5449 | %-0,24 |
| Kripto Para | |
| 63.666$ | |
| 1.795$ | |
| 0,98$ | |
| 207$ | |
| 0,00$ | |
| 44$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.678,9 | 3.679,5 | |
| 5.964,1 | 5.965,2 | |
| 9.888,0 | 10.018,0 | |
| 19.775,0 | 20.000,0 | |
| 39.429,0 | 39.908,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.