50,4644$%0,07
55,5828€%0,33
66,3960£%0,03
5.976,88%-1,05
10.037,00%-0,05
39.984,00%-0,06
%
3200092฿%-0.08343
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4644 | 50,4706 | %0,07 | |
| 55,5828 | 55,5940 | %0,33 | |
| 66,3960 | 66,4031 | %0,03 | |
| 59,8629 | 59,8915 | %0,12 | |
| 35,2553 | 35,2670 | %0,17 | |
| 7,5368 | 7,5395 | %-0,31 |
| Kripto Para | |
| 64.002$ | |
| 1.808$ | |
| 0,99$ | |
| 209$ | |
| 0,00$ | |
| 44$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.680,3 | 3.680,9 | |
| 5.975,9 | 5.976,8 | |
| 9.911,0 | 10.037,0 | |
| 19.822,0 | 20.038,0 | |
| 39.522,0 | 39.984,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.