46,5072$% 0.04
52,8990€% -0.12
61,4387£% -0.02
6.076,48%-1,08
10.101,00%-1,05
40.218,00%-1,06
14.539,61%-1,29
2910865฿%-1.82197
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,5072 | 46,4813 | % 0.04 | |
| 52,8990 | 52,8360 | % -0.12 | |
| 61,4387 | 61,3343 | % -0.02 | |
| 57,3738 | 57,3206 | % -0.1 | |
| 32,7215 | 32,6966 | % -0.01 | |
| 6,8320 | 6,8272 | % -0.16 |
| Kripto Para | |
| 63.280$ | |
| 1.679$ | |
| 1,11$ | |
| 196$ | |
| 0,00$ | |
| 42$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.064,5 | 4.065,1 | |
| 6.075,5 | 6.076,4 | |
| 9.995,0 | 10.101,0 | |
| 19.971,0 | 20.158,0 | |
| 39.844,0 | 40.218,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.