50,3899$%0,05
55,4904€%-0,11
66,5007£%-0,15
6.274,73%-0,09
10.346,00%0,27
41.218,00%0,26
%
3253955฿%-0.98405
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,3899 | 50,3947 | %0,05 | |
| 55,4904 | 55,5065 | %-0,11 | |
| 66,5007 | 66,5063 | %-0,15 | |
| 59,9202 | 59,9543 | %-0,11 | |
| 35,2648 | 35,2781 | %-0,09 | |
| 7,5563 | 7,5582 | %0,14 |
| Kripto Para | |
| 65.079$ | |
| 1.822$ | |
| 0,96$ | |
| 208$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.874,4 | 3.875,0 | |
| 6.274,0 | 6.274,7 | |
| 10.273,0 | 10.346,0 | |
| 20.571,0 | 20.685,0 | |
| 41.015,0 | 41.218,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.