46,5042$% 0.04
52,9311€% -0.08
61,4690£% 0.02
6.066,02%-1,25
10.081,00%-1,24
40.139,00%-1,25
14.539,61%-1,29
2902273฿%-2.36166
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,5042 | 46,4772 | % 0.04 | |
| 52,9311 | 52,8470 | % -0.08 | |
| 61,4690 | 61,3495 | % 0.02 | |
| 57,4055 | 57,3509 | % -0.04 | |
| 32,7172 | 32,6913 | % -0.02 | |
| 6,8375 | 6,8322 | % -0.08 |
| Kripto Para | |
| 63.093$ | |
| 1.676$ | |
| 1,11$ | |
| 196$ | |
| 0,00$ | |
| 42$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.067,8 | 4.068,4 | |
| 6.065,0 | 6.066,0 | |
| 9.981,0 | 10.081,0 | |
| 19.943,0 | 20.119,0 | |
| 39.789,0 | 40.139,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.