46,5034$% 0.03
52,9522€% -0.05
61,4565£% 0
6.082,41%-0,99
10.106,00%-1,00
40.240,00%-1,00
14.539,61%-1,29
2911880฿%-2.36333
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,5034 | 46,4744 | % 0.03 | |
| 52,9522 | 52,8669 | % -0.05 | |
| 61,4565 | 61,3385 | % 0 | |
| 57,4116 | 57,3616 | % -0.03 | |
| 32,7226 | 32,6971 | % -0.01 | |
| 6,8416 | 6,8366 | % -0.02 |
| Kripto Para | |
| 63.302$ | |
| 1.682$ | |
| 1,12$ | |
| 197$ | |
| 0,00$ | |
| 42$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.057,5 | 4.058,1 | |
| 6.081,4 | 6.082,4 | |
| 10.006,0 | 10.106,0 | |
| 19.995,0 | 20.170,0 | |
| 39.890,0 | 40.240,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.