50,3897$%0,05
55,4954€%-0,11
66,4930£%-0,16
6.270,82%-0,15
10.340,00%0,21
41.195,00%0,21
%
3253955฿%-0.98405
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,3897 | 50,3954 | %0,05 | |
| 55,4954 | 55,5068 | %-0,11 | |
| 66,4930 | 66,4987 | %-0,16 | |
| 59,9307 | 59,9588 | %-0,10 | |
| 35,2696 | 35,2810 | %-0,08 | |
| 7,5557 | 7,5577 | %0,13 |
| Kripto Para | |
| 65.079$ | |
| 1.822$ | |
| 0,96$ | |
| 208$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.871,4 | 3.871,9 | |
| 6.269,8 | 6.270,8 | |
| 10.267,0 | 10.340,0 | |
| 20.559,0 | 20.673,0 | |
| 40.991,0 | 41.195,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.