46,4921$% 0.03
52,9575€% -0.04
61,4509£% -0.02
6.111,35%-0,52
10.154,00%-0,53
40.430,00%-0,53
14.539,61%-1,29
2930038฿%-1.44772
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4921 | 46,4843 | % 0.03 | |
| 52,9575 | 52,8702 | % -0.04 | |
| 61,4509 | 61,3221 | % -0.02 | |
| 57,3977 | 57,3668 | % -0.04 | |
| 32,7248 | 32,7101 | % 0.02 | |
| 6,8440 | 6,8429 | % 0.04 |
| Kripto Para | |
| 63.696$ | |
| 1.694$ | |
| 1,12$ | |
| 198$ | |
| 0,00$ | |
| 43$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.096,4 | 4.097,0 | |
| 6.110,3 | 6.111,3 | |
| 10.054,0 | 10.154,0 | |
| 20.089,0 | 20.265,0 | |
| 40.080,0 | 40.430,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.