50,3858$%0,05
55,4896€%-0,12
66,4947£%-0,16
6.268,09%-0,20
10.335,00%0,16
41.176,00%0,16
%
3254811฿%-1.20882
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,3858 | 50,3987 | %0,05 | |
| 55,4896 | 55,4990 | %-0,12 | |
| 66,4947 | 66,5004 | %-0,16 | |
| 59,9330 | 59,9700 | %-0,09 | |
| 35,2668 | 35,2859 | %-0,08 | |
| 7,5558 | 7,5586 | %0,13 |
| Kripto Para | |
| 65.096$ | |
| 1.822$ | |
| 0,96$ | |
| 208$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.870,7 | 3.871,3 | |
| 6.267,2 | 6.268,0 | |
| 10.262,0 | 10.335,0 | |
| 20.550,0 | 20.664,0 | |
| 40.973,0 | 41.176,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.