46,4783$% 0.02
53,2406€% 0.01
61,9999£% 0.02
6.262,29%0,00
10.389,00%-0,01
41.399,00%-0,01
14.729,65%-0,03
2985496฿%1.01349
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4783 | 46,4674 | % 0.02 | |
| 53,2406 | 53,0590 | % 0.01 | |
| 61,9999 | 61,2471 | % 0.02 | |
| 57,5448 | 57,4376 | % 0.05 | |
| 32,8376 | 32,7993 | % 0 | |
| 6,8579 | 6,8536 | % 0 |
| Kripto Para | |
| 64.902$ | |
| 1.750$ | |
| 1,14$ | |
| 200$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.191,2 | 4.191,8 | |
| 6.261,4 | 6.262,2 | |
| 10.283,0 | 10.389,0 | |
| 20.547,0 | 20.734,0 | |
| 40.993,0 | 41.399,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.