46,4669$% 0.03
53,1474€% -0.32
61,6204£% 0.15
6.260,37%0,88
10.385,00%-0,71
41.383,00%-0,70
14.729,65%-0,03
2993265฿%0.82185
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4669 | 46,4512 | % 0.03 | |
| 53,1474 | 53,1205 | % -0.32 | |
| 61,6204 | 61,5896 | % 0.15 | |
| 57,4772 | 57,4419 | % -0.17 | |
| 32,8181 | 32,7973 | % 0.07 | |
| 6,8558 | 6,8528 | % 0.13 |
| Kripto Para | |
| 65.071$ | |
| 1.753$ | |
| 1,14$ | |
| 201$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.190,1 | 4.190,6 | |
| 6.259,4 | 6.260,3 | |
| 10.279,0 | 10.385,0 | |
| 20.539,0 | 20.726,0 | |
| 40.978,0 | 41.383,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.