46,4637$% 0.03
53,1142€% -0.37
61,5915£% 0.11
6.260,80%0,89
10.388,00%-0,68
41.392,00%-0,68
14.729,65%-0,03
2987160฿%0.32639
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4637 | 46,4542 | % 0.03 | |
| 53,1142 | 53,1026 | % -0.37 | |
| 61,5915 | 61,5618 | % 0.11 | |
| 57,4264 | 57,4005 | % -0.25 | |
| 32,8157 | 32,8017 | % 0.08 | |
| 6,8555 | 6,8530 | % 0.13 |
| Kripto Para | |
| 64.938$ | |
| 1.748$ | |
| 1,14$ | |
| 200$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.191,4 | 4.192,0 | |
| 6.259,9 | 6.260,8 | |
| 10.281,0 | 10.388,0 | |
| 20.544,0 | 20.731,0 | |
| 40.986,0 | 41.392,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.