46,4652$% 0.03
53,1408€% -0.31
61,5869£% 0.1
6.246,52%0,66
10.363,00%-0,92
41.293,00%-0,92
14.729,65%-0,03
2994141฿%0.56342
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4652 | 46,4504 | % 0.03 | |
| 53,1408 | 53,1296 | % -0.31 | |
| 61,5869 | 61,5626 | % 0.1 | |
| 57,4354 | 57,3958 | % -0.24 | |
| 32,8144 | 32,7970 | % 0.07 | |
| 6,8563 | 6,8529 | % 0.13 |
| Kripto Para | |
| 65.090$ | |
| 1.753$ | |
| 1,15$ | |
| 201$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.183,2 | 4.183,8 | |
| 6.245,5 | 6.246,5 | |
| 10.257,0 | 10.363,0 | |
| 20.495,0 | 20.681,0 | |
| 40.890,0 | 41.293,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.