46,4626$% 0.04
53,1458€% -0.31
61,5873£% 0.1
6.247,04%0,67
10.364,00%-0,91
41.297,00%-0,91
14.729,65%-0,03
2998791฿%0.88058
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4626 | 46,4582 | % 0.04 | |
| 53,1458 | 53,1280 | % -0.31 | |
| 61,5873 | 61,5571 | % 0.1 | |
| 57,4392 | 57,4125 | % -0.23 | |
| 32,8079 | 32,7979 | % 0.06 | |
| 6,8550 | 6,8536 | % 0.13 |
| Kripto Para | |
| 65.191$ | |
| 1.755$ | |
| 1,15$ | |
| 202$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.182,4 | 4.183,0 | |
| 6.246,1 | 6.247,0 | |
| 10.259,0 | 10.364,0 | |
| 20.498,0 | 20.682,0 | |
| 40.897,0 | 41.297,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.