46,4648$% 0.04
53,1988€% -0.21
61,6342£% 0.19
6.267,10%0,99
10.396,00%-0,60
41.426,00%-0,60
14.729,65%-0,03
3015686฿%1.17866
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4648 | 46,4600 | % 0.04 | |
| 53,1988 | 53,1846 | % -0.21 | |
| 61,6342 | 61,6222 | % 0.19 | |
| 57,4846 | 57,4573 | % -0.15 | |
| 32,8095 | 32,7992 | % 0.06 | |
| 6,8558 | 6,8543 | % 0.14 |
| Kripto Para | |
| 65.558$ | |
| 1.768$ | |
| 1,16$ | |
| 203$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.189,3 | 4.189,8 | |
| 6.266,1 | 6.267,1 | |
| 10.291,0 | 10.396,0 | |
| 20.564,0 | 20.748,0 | |
| 41.026,0 | 41.426,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.