46,4673$% 0.04
53,1852€% -0.23
61,6385£% 0.2
6.281,18%1,22
10.415,00%-0,42
41.499,00%-0,42
14.710,91%-0,16
3018592฿%1.59866
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4673 | 46,4576 | % 0.04 | |
| 53,1852 | 53,1733 | % -0.23 | |
| 61,6385 | 61,6284 | % 0.2 | |
| 57,4666 | 57,4399 | % -0.18 | |
| 32,8298 | 32,8137 | % 0.12 | |
| 6,8545 | 6,8522 | % 0.11 |
| Kripto Para | |
| 65.622$ | |
| 1.774$ | |
| 1,16$ | |
| 204$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.190,5 | 4.191,1 | |
| 6.280,2 | 6.281,1 | |
| 10.318,0 | 10.415,0 | |
| 20.618,0 | 20.785,0 | |
| 41.134,0 | 41.499,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.