46,4678$% 0.04
53,2274€% -0.15
61,6571£% 0.22
6.277,04%1,15
10.394,00%-0,62
41.419,00%-0,62
14.786,35%0,35
3014701฿%1.54047
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4678 | 46,4567 | % 0.04 | |
| 53,2274 | 53,2191 | % -0.15 | |
| 61,6571 | 61,6404 | % 0.22 | |
| 57,4736 | 57,4395 | % -0.17 | |
| 32,8252 | 32,8110 | % 0.1 | |
| 6,8543 | 6,8520 | % 0.11 |
| Kripto Para | |
| 65.537$ | |
| 1.781$ | |
| 1,16$ | |
| 205$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.193,3 | 4.193,8 | |
| 6.276,3 | 6.277,0 | |
| 10.306,0 | 10.394,0 | |
| 20.592,0 | 20.745,0 | |
| 41.084,0 | 41.419,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.