46,4672$% 0.04
53,2658€% -0.08
61,5752£% 0.09
6.285,63%1,29
10.410,00%-0,47
41.482,00%-0,47
14.815,64%0,55
2985400฿%0.25109
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4672 | 46,4578 | % 0.04 | |
| 53,2658 | 53,2534 | % -0.08 | |
| 61,5752 | 61,5591 | % 0.09 | |
| 57,5175 | 57,4816 | % -0.1 | |
| 32,7866 | 32,7713 | % -0.01 | |
| 6,8569 | 6,8544 | % 0.15 |
| Kripto Para | |
| 64.900$ | |
| 1.768$ | |
| 1,15$ | |
| 202$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.205,6 | 4.206,0 | |
| 6.284,6 | 6.285,6 | |
| 10.328,0 | 10.410,0 | |
| 20.637,0 | 20.776,0 | |
| 41.173,0 | 41.482,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.