46,4675$% 0.04
53,2805€% -0.05
61,5169£% 0
6.286,05%1,30
10.424,00%-0,33
41.537,00%-0,33
14.817,79%0,57
2975773฿%-0.05414
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4675 | 46,4575 | % 0.04 | |
| 53,2805 | 53,2716 | % -0.05 | |
| 61,5169 | 61,5022 | % 0 | |
| 57,5529 | 57,5174 | % -0.04 | |
| 32,7957 | 32,7807 | % 0.01 | |
| 6,8583 | 6,8558 | % 0.17 |
| Kripto Para | |
| 64.691$ | |
| 1.762$ | |
| 1,14$ | |
| 201$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.207,7 | 4.208,3 | |
| 6.285,1 | 6.286,0 | |
| 10.334,0 | 10.424,0 | |
| 20.649,0 | 20.803,0 | |
| 41.197,0 | 41.537,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.