46,4667$% 0.04
53,2497€% -0.12
61,4131£% -0.17
6.259,81%0,88
10.396,00%-0,60
41.424,00%-0,60
14.799,19%0,44
2976611฿%0.29553
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4667 | 46,4581 | % 0.04 | |
| 53,2497 | 53,2325 | % -0.12 | |
| 61,4131 | 61,3986 | % -0.17 | |
| 57,5154 | 57,4834 | % -0.1 | |
| 32,7761 | 32,7631 | % -0.04 | |
| 6,8556 | 6,8540 | % 0.13 |
| Kripto Para | |
| 64.709$ | |
| 1.761$ | |
| 1,14$ | |
| 202$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.193,2 | 4.193,6 | |
| 6.259,0 | 6.259,8 | |
| 10.307,0 | 10.396,0 | |
| 20.595,0 | 20.747,0 | |
| 41.089,0 | 41.424,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.