46,4710$% 0.04
53,2903€% -0.04
61,4250£% -0.15
6.274,32%1,11
10.462,00%0,03
41.687,00%0,03
%
2969963฿%-0.45012
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4710 | 46,4539 | % 0.04 | |
| 53,2903 | 53,2722 | % -0.04 | |
| 61,4250 | 61,4095 | % -0.15 | |
| 57,5207 | 57,4782 | % -0.1 | |
| 32,7669 | 32,7492 | % -0.08 | |
| 6,8541 | 6,8510 | % 0.1 |
| Kripto Para | |
| 64.564$ | |
| 1.750$ | |
| 1,14$ | |
| 201$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.204,9 | 4.205,4 | |
| 6.273,3 | 6.274,3 | |
| 10.360,0 | 10.462,0 | |
| 20.702,0 | 20.879,0 | |
| 41.302,0 | 41.687,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.