46,4670$% 0.03
53,3125€% -0.05
61,4742£% -0.1
6.259,42%0,87
10.452,00%-0,07
41.648,00%-0,07
14.734,50%-0,63
2980234฿%-0.1652
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4670 | 46,4495 | % 0.03 | |
| 53,3125 | 53,2423 | % -0.05 | |
| 61,4742 | 61,4281 | % -0.1 | |
| 57,5158 | 57,4799 | % -0.1 | |
| 32,7648 | 32,7432 | % -0.09 | |
| 6,8536 | 6,8503 | % 0.09 |
| Kripto Para | |
| 64.788$ | |
| 1.753$ | |
| 1,15$ | |
| 202$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.192,1 | 4.192,7 | |
| 6.258,4 | 6.259,4 | |
| 10.365,0 | 10.452,0 | |
| 20.711,0 | 20.872,0 | |
| 41.321,0 | 41.648,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.