46,4711$% 0.03
53,2849€% -0.09
61,4141£% -0.2
6.237,84%0,52
10.416,00%-0,41
41.505,00%-0,41
14.734,50%-0,63
2968129฿%-0.75605
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4711 | 46,4467 | % 0.03 | |
| 53,2849 | 53,2257 | % -0.09 | |
| 61,4141 | 61,3676 | % -0.2 | |
| 57,4782 | 57,4267 | % -0.18 | |
| 32,7561 | 32,7297 | % -0.12 | |
| 6,8533 | 6,8485 | % 0.08 |
| Kripto Para | |
| 64.525$ | |
| 1.748$ | |
| 1,14$ | |
| 201$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.177,5 | 4.178,0 | |
| 6.236,9 | 6.237,8 | |
| 10.329,0 | 10.416,0 | |
| 20.639,0 | 20.800,0 | |
| 41.177,0 | 41.505,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.