46,4655$% 0.03
53,3289€% 0.02
61,5175£% -0.03
6.265,44%0,97
10.461,00%0,02
41.685,00%0,02
14.734,50%-0,63
2992585฿%0.37778
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4655 | 46,4541 | % 0.03 | |
| 53,3289 | 53,2992 | % 0.02 | |
| 61,5175 | 61,4722 | % -0.03 | |
| 57,5638 | 57,5283 | % -0.02 | |
| 32,7822 | 32,7649 | % -0.03 | |
| 6,8598 | 6,8570 | % 0.19 |
| Kripto Para | |
| 65.056$ | |
| 1.756$ | |
| 1,15$ | |
| 201$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.189,7 | 4.190,3 | |
| 6.264,5 | 6.265,4 | |
| 10.374,0 | 10.461,0 | |
| 20.729,0 | 20.890,0 | |
| 41.356,0 | 41.685,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.