46,4660$% 0.04
53,3391€% 0.03
61,5136£% -0.03
6.280,76%1,21
10.487,00%0,27
41.784,00%0,26
14.734,50%-0,63
2998045฿%0.53529
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4660 | 46,4550 | % 0.04 | |
| 53,3391 | 53,3018 | % 0.03 | |
| 61,5136 | 61,4671 | % -0.03 | |
| 57,5359 | 57,5009 | % -0.07 | |
| 32,7802 | 32,7656 | % -0.03 | |
| 6,8595 | 6,8576 | % 0.19 |
| Kripto Para | |
| 65.175$ | |
| 1.762$ | |
| 1,15$ | |
| 202$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.200,5 | 4.201,2 | |
| 6.279,8 | 6.280,7 | |
| 10.400,0 | 10.487,0 | |
| 20.779,0 | 20.940,0 | |
| 41.455,0 | 41.784,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.