46,4731$% 0.02
53,3986€% -0.02
61,5968£% 0.32
6.203,64%-0,03
10.363,00%-0,92
41.293,00%-0,92
14.734,50%-0,63
2956445฿%-0.90761
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4731 | 46,4310 | % 0.02 | |
| 53,3986 | 53,1825 | % -0.02 | |
| 61,5968 | 61,4256 | % 0.32 | |
| 57,5518 | 57,4783 | % -0.07 | |
| 32,7853 | 32,7463 | % -0.05 | |
| 6,8504 | 6,8437 | % 0.02 |
| Kripto Para | |
| 64.271$ | |
| 1.730$ | |
| 1,14$ | |
| 198$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.155,9 | 4.156,6 | |
| 6.202,7 | 6.203,6 | |
| 10.271,0 | 10.363,0 | |
| 20.524,0 | 20.694,0 | |
| 40.947,0 | 41.293,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.