46,4702$% -0.01
53,3552€% 0.15
61,5968£% 0.32
6.191,29%-0,23
10.371,00%-0,84
41.326,00%-0,84
14.734,50%-0,63
2953089฿%-0.47644
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4702 | 46,4115 | % -0.01 | |
| 53,3552 | 53,2510 | % 0.15 | |
| 61,5968 | 61,4256 | % 0.32 | |
| 57,5910 | 57,4258 | % -0.08 | |
| 32,8203 | 32,7441 | % 0 | |
| 6,8513 | 6,8371 | % -0.02 |
| Kripto Para | |
| 64.198$ | |
| 1.728$ | |
| 1,14$ | |
| 198$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.155,2 | 4.155,8 | |
| 6.190,4 | 6.191,2 | |
| 10.216,0 | 10.371,0 | |
| 20.413,0 | 20.710,0 | |
| 40.725,0 | 41.326,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.